Transport gratuit la comenzile de peste 500 lei

  • Watertight Wheel Bearing with Collar Kit

    Scrie o recenzie
    02220275
  • Locatie Disponibilitate Stoc
    Magazin fizic 3-4 zile 0
    Depozit KTMEXC 3-4 zile 0
  • 372.81 lei
    73.47 €
    +
  • Livrare rapidă și sigură

    Comandă azi și primești piesele rapid, direct la ușa ta, în condiții perfecte.

    Garanția calității

    Toate piesele și accesoriile sunt originale sau testate riguros pentru performanță maximă.

    Asistență dedicată

    Consultanții nostri te ajută să găsești exact ceea ce ai nevoie pentru motocicleta ta.

Descriere

  • Kits include bearings, seals, water tight wheel collars and an extra set of O-rings
  • O-ring seals out water and debris from hub between collar and axle
  • Military spec hard anodized; resists corrosion and rust

Compatibilitati

Marca Capacitate An Fabricatie Model Market
HUSABERG 390 2010 FE 390 ALL
HUSABERG 450 2007 FE 450 E ALL
HUSABERG 450 2008 FE 450 E ALL
HUSABERG 450 2009 FE 450 EUROPE
HUSABERG 450 2010 FE 450 EUROPE
HUSABERG 450 2010 FX 450 ALL
HUSABERG 550 2008 FE 550 E ALL
HUSABERG 570 2009 FE 570 EUROPE
HUSABERG 570 2010 FE 570 EUROPE
KTM 200 2008 XC 200 AMERICA
KTM 200 2009 XC 200 AMERICA
KTM 200 2008 XC-W 200 AMERICA
KTM 200 2009 XC-W 200 AMERICA
KTM 200 2010 XC-W 200 AMERICA
KTM 250 2008 EXC 250 EUROPE
KTM 250 2008 XC 250 AMERICA
KTM 250 2009 XC 250 AMERICA
KTM 250 2010 XC 250 AMERICA
KTM 250 2008 XC-F 250 AMERICA
KTM 250 2009 XC-F 250 AMERICA
KTM 250 2008 XCF-W 250 AMERICA
KTM 250 2009 XCF-W 250 AMERICA
KTM 250 2008 XC-W 250 AMERICA
KTM 250 2009 XC-W 250 AMERICA
KTM 250 2010 XC-W 250 AMERICA
KTM 300 2008 XC 300 ALL
KTM 300 2009 XC 300 ALL
KTM 300 2010 XC 300 ALL
KTM 300 2008 XC-W 300 AMERICA
KTM 300 2009 XC-W 300 AMERICA
KTM 300 2010 XC-W 300 AMERICA
KTM 450 2009 EXC 450 ALL
KTM 450 2010 EXC 450 ALL
KTM 450 2008 EXC-R 450 Sixdays ALL
KTM 450 2008 EXC-R 450 ALL
KTM 450 2009 EXC 450 Sixdays ALL
KTM 450 2008 XC-W 450 AMERICA
KTM 450 2009 XC-W 450 AMERICA
KTM 450 2010 XC-W 450 AMERICA
KTM 530 2008 EXC-R 530 ALL
KTM 530 2009 EXC-R 530 EUROPE
KTM 530 2008 EXC 530 ALL
KTM 530 2009 EXC 530 ALL
KTM 530 2009 XC-W 530 AMERICA
KTM 530 2010 XC-W 530 AMERICA
KTM 350 2011 SX-F 350 ALL
KTM 450 2011 SX-F 450 ALL
KTM 450 2011 EXC 450 ALL
KTM 450 2011 EXC 450 Sixdays EUROPE
KTM 530 2011 EXC 530 ALL
KTM 530 2011 EXC 530 Sixdays EUROPE
KTM 150 2011 XC 150 AMERICA
KTM 250 2011 XC 250 AMERICA
KTM 300 2011 XC 300 AMERICA
KTM 200 2011 XC-W 200 AMERICA
KTM 250 2011 XC-W 250 AMERICA
KTM 300 2011 XC-W 300 AMERICA
KTM 250 2011 XCF-W 250 Sixdays AMERICA
KTM 450 2011 XC-W 450 Sixdays AMERICA
KTM 530 2011 XC-W 530 Sixdays AMERICA
HUSABERG 550 2007 FS 550 E ALL
KTM 450 2008 XC-F 450 AMERICA
KTM 450 2009 XC-F 450 AMERICA
KTM 450 2010 XC-W 450 Sixdays AMERICA
KTM 530 2009 EXC 530 Sixdays EUROPE
KTM 530 2010 EXC 530 ALL
KTM 530 2010 EXC 530 Champions Edition EUROPE
KTM 530 2010 EXC 530 Sixdays EUROPE
KTM 530 2010 XC-W 530 Sixdays AMERICA
KTM 350 2012 SX-F 350 ALL
KTM 450 2012 SX-F 450 ALL
KTM 350 2012 EXC-F 350 ALL
KTM 350 2012 EXC-F 350 Sixdays EUROPE
KTM 450 2012 EXC 450 ALL
KTM 450 2012 EXC 450 Sixdays EUROPE
KTM 500 2012 EXC 500 EUROPE
KTM 150 2012 XC 150 AMERICA
KTM 250 2012 XC 250 AMERICA
KTM 300 2012 XC 300 AMERICA
KTM 250 2012 XC-F 250 AMERICA
KTM 350 2012 XC-F 350 AMERICA
KTM 200 2012 XC-W 200 AMERICA
KTM 250 2012 XC-W 250 AMERICA
KTM 300 2012 XC-W 300 AMERICA
KTM 250 2012 XCF-W 250 AMERICA
KTM 350 2012 XCF-W 350 AMERICA
KTM 500 2012 XC-W 500 AMERICA
HUSABERG 250 2012 TE 250 ALL
HUSABERG 300 2012 TE 300 ALL
KTM 450 2012 XC-W 450 Sixdays AMERICA
KTM 350 2013 SX-F 350 ALL
KTM 450 2013 SX-F 450 EUROPE
KTM 450 2013 SX-F 450 AMERICA
KTM 450 2012 SX-F 450 Factory Edition AMERICA
KTM 350 2013 EXC-F 350 ALL
KTM 350 2013 EXC-F 350 Sixdays EUROPE
KTM 450 2013 EXC 450 EUROPE
KTM 450 2013 EXC 450 Sixdays EUROPE
KTM 500 2013 EXC 500 EUROPE
KTM 500 2012 EXC 500 AMERICA
KTM 500 2012 EXC 500 Sixdays EUROPE
KTM 500 2013 EXC 500 Sixdays EUROPE
KTM 500 2013 EXC 500 AMERICA
KTM 150 2013 XC 150 AMERICA
KTM 250 2013 XC 250 AMERICA
KTM 300 2013 XC 300 AMERICA
KTM 250 2013 XC-F 250 AMERICA
KTM 350 2013 XC-F 350 AMERICA
KTM 200 2013 XC-W 200 AMERICA
KTM 250 2013 XC-W 250 AMERICA
KTM 300 2013 XC-W 300 AMERICA
KTM 450 2013 XC-W 450 AMERICA
KTM 500 2013 XC-W 500 AMERICA
KTM 250 2013 XCF-W 250 AMERICA
KTM 350 2013 XCF-W 350 AMERICA
KTM 250 2010 XCF-W 250 AMERICA
KTM 250 2010 XCF-W 250 Champions Edition AMERICA
KTM 450 2010 XC-W 450 Champions Edition AMERICA
HUSABERG 250 2013 FE 250 EUROPE
HUSABERG 350 2013 FE 350 EUROPE
HUSABERG 501 2013 FE 501 EUROPE
HUSABERG 250 2013 TE 250 EUROPE
HUSABERG 300 2013 TE 300 EUROPE
KTM 450 2011 XC-W 450 AMERICA
KTM 450 2012 XC-W 450 AMERICA
KTM 450 2010 EXC 450 Sixdays ALL
KTM 450 2010 EXC 450 Champions Edition ALL
HUSABERG 250 2013 FE 250 AMERICA
HUSABERG 350 2013 FE 350 AMERICA
HUSABERG 501 2013 FE 501 AMERICA
HUSABERG 250 2013 TE 250 AMERICA
HUSABERG 300 2013 TE 300 AMERICA
KTM 450 2013 SX-F 450 Factory Edition AMERICA
KTM 350 2014 SX-F 350 ALL
KTM 450 2014 SX-F 450 EUROPE
KTM 450 2014 SX-F 450 AMERICA
KTM 150 2014 XC 150 AMERICA
KTM 200 2014 XC-W 200 AMERICA
KTM 250 2014 XC 250 AMERICA
KTM 250 2014 XC-W 250 AMERICA
KTM 350 2014 EXC-F 350 ALL
KTM 350 2014 EXC-F 350 Sixdays EUROPE
KTM 350 2014 XC-F 350 AMERICA
KTM 350 2014 XCF-W 350 AMERICA
KTM 450 2014 XC-W 450 AMERICA
KTM 500 2014 EXC 500 EUROPE
KTM 500 2014 EXC 500 Sixdays EUROPE
KTM 500 2014 XC-W 500 AMERICA
HUSABERG 350 2014 FE 350 EUROPE
HUSABERG 501 2014 FE 501 EUROPE
HUSABERG 501 2014 FE 501 AMERICA
HUSABERG 350 2014 FE 350 AMERICA
KTM 250 2014 XC-F 250 AMERICA
KTM 250 2014 XCF-W 250 AMERICA
KTM 300 2014 XC 300 AMERICA
KTM 300 2014 XC-W 300 AMERICA
KTM 500 2014 EXC 500 AMERICA
HUSQVARNA 250 2014 TE 250 ALL
HUSQVARNA 300 2014 TE 300 ALL
KTM 350 2015 EXC-F 350 ALL
KTM 350 2015 EXC-F 350 Sixdays EUROPE
KTM 500 2015 EXC 500 EUROPE
KTM 500 2015 EXC 500 Sixdays EUROPE
KTM 500 2015 EXC 500 AMERICA
HUSQVARNA 125 2015 TE 125 ALL
HUSQVARNA 250 2015 TE 250 ALL
HUSQVARNA 300 2015 TE 300 ALL
KTM 450 2015 XC-W 450 AMERICA
KTM 250 2015 XCF-W 250 AMERICA
KTM 350 2015 XCF-W 350 AMERICA
KTM 500 2015 XC-W 500 AMERICA
HUSABERG 350 2015 FE 350 AMERICA
HUSABERG 501 2015 FE 501 AMERICA
HUSABERG 350 2015 FE 350 EUROPE
HUSABERG 501 2015 FE 501 EUROPE
KTM 250 2015 XC-W 250 AMERICA
KTM 300 2015 XC-W 300 AMERICA
KTM 200 2015 XC-W 200 AMERICA
KTM 450 2014 SX-F 450 Factory Edition AMERICA
KTM 150 2010 XC 150 AMERICA

Specificatii

Brand:
Pivot Works
Base Color:
  • Black, Silver
Base Finish:
  • Anodized
Color/Finish:
  • Anodized, Black, Silver
Features:
  • with Collar
Mounting Position:
  • Front
Product Name:
  • Bearing
Type:
  • Wheel
Units:
  • Kit
Vendor Part Number:
  • PWFWC-T07-500

Recenzii

Nu au fost găsite recenzii