Descriere
- ITP exclusive Rock Armor inner wheel lip provides unequaled structural integrity
- Features eight sets of X-shaped wheel spokes for exceptional strength
- Manufactured from heavy-duty aluminum alloy
- Includes center cap and valve stem
Compatibilitati
Cauta modelul compatibil
Foloseste bara de cautare de mai jos pentru a gasi rapid marca, anul sau modelul motocicletei care te intereseaza.
| Marca | Capacitate | An Fabricatie | Model | Market |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 300 | 1990 | TRX 300 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1991 | TRX 300 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1992 | TRX 300 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1993 | TRX 300 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1994 | TRX 300 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1995 | TRX 300 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1996 | TRX 300 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1997 | TRX 300 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1998 | TRX 300 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1999 | TRX 300 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 2000 | TRX 300 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1992 | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1993 | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1994 | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1995 | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1996 | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1997 | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1998 | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1999 | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 2000 | TRX 300 FW 4X4 Fourtrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1993 | TRX 300 EX Sportrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1994 | TRX 300 EX Sportrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1995 | TRX 300 EX Sportrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1996 | TRX 300 EX Sportrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1997 | TRX 300 EX Sportrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1998 | TRX 300 EX Sportrax | ALL |
| HONDA | 300 | 1999 | TRX 300 EX Sportrax | ALL |
| HONDA | 300 | 2000 | TRX 300 EX Sportrax | ALL |
| HONDA | 350 | 2003 | TRX 350 FM 4X4 Fourtrax Rancher | ALL |
| HONDA | 350 | 2004 | TRX 350 FM 4X4 Fourtrax Rancher | ALL |
| HONDA | 350 | 2000 | TRX 350 FM 4X4 Fourtrax Rancher | ALL |
| HONDA | 350 | 2001 | TRX 350 FM 4X4 Fourtrax Rancher | ALL |
| HONDA | 350 | 2002 | TRX 350 FM 4X4 Fourtrax Rancher | ALL |
| HONDA | 350 | 2005 | TRX 350 FM 4X4 Fourtrax Rancher | ALL |
| HONDA | 350 | 2006 | TRX 350 FM 4X4 Fourtrax Rancher | ALL |
| HONDA | 350 | 2000 | TRX 350 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | ALL |
| HONDA | 350 | 2001 | TRX 350 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | ALL |
| HONDA | 350 | 2002 | TRX 350 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | ALL |
| HONDA | 350 | 2003 | TRX 350 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | ALL |
| HONDA | 350 | 2004 | TRX 350 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | ALL |
| HONDA | 350 | 2005 | TRX 350 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | ALL |
| HONDA | 350 | 2006 | TRX 350 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | ALL |
| HONDA | 400 | 2004 | TRX 400 FA Fourtrax Rancher AT | ALL |
| HONDA | 400 | 1996 | TRX 400 FW 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 400 | 1997 | TRX 400 FW 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 400 | 1998 | TRX 400 FW 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 400 | 1999 | TRX 400 FW 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 400 | 2000 | TRX 400 FW 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 400 | 2005 | TRX 400 FA Fourtrax Rancher AT | ALL |
| HONDA | 400 | 2001 | TRX 400 FW 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 400 | 2002 | TRX 400 FW 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 400 | 2006 | TRX 400 FA Fourtrax Rancher AT | ALL |
| HONDA | 400 | 2007 | TRX 400 FA Fourtrax Rancher AT | ALL |
| HONDA | 400 | 2008 | TRX 400 FA Fourtrax Rancher AT | ALL |
| HONDA | 450 | 1998 | TRX 450 ES Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 450 | 1999 | TRX 450 ES Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 450 | 2003 | TRX 450 FE Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 450 | 2004 | TRX 450 FE Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 450 | 2000 | TRX 450 ES Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 450 | 2001 | TRX 450 ES Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 450 | 2002 | TRX 450 FE Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 450 | 1998 | TRX 450 S Fourtrax Foreman S | ALL |
| HONDA | 450 | 1999 | TRX 450 S Fourtrax Foreman S | ALL |
| HONDA | 450 | 2000 | TRX 450 S Fourtrax Foreman S | ALL |
| HONDA | 450 | 2001 | TRX 450 S Fourtrax Foreman S | ALL |
| HONDA | 450 | 2002 | TRX 450 FM Fourtrax Foreman S | ALL |
| HONDA | 450 | 2003 | TRX 450 FM Fourtrax Foreman S | ALL |
| HONDA | 450 | 2004 | TRX 450 FM Fourtrax Foreman S | ALL |
| HONDA | 500 | 2003 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2004 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2001 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2002 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2005 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2006 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2007 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2008 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2009 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2004 | TRX 500 FGA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2005 | TRX 500 FGA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2006 | TRX 500 FGA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2007 | TRX 500 FGA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2008 | TRX 500 FGA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2009 | TRX 500 FPA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2005 | TRX 500 FM 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 500 | 2006 | TRX 500 FM 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 500 | 2007 | TRX 500 FM 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 500 | 2008 | TRX 500 FM 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 500 | 2009 | TRX 500 FM 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 500 | 2005 | TRX 500 FE 4X4 Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 500 | 2006 | TRX 500 FE 4X4 Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 500 | 2007 | TRX 500 FE 4X4 Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 500 | 2008 | TRX 500 FE 4X4 Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 500 | 2009 | TRX 500 FE 4X4 Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 500 | 2008 | TRX 500 FPM 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 500 | 2009 | TRX 500 FPM 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 500 | 2007 | TRX 500 FPE 4X4 Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 500 | 2008 | TRX 500 FPE 4X4 Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 500 | 2009 | TRX 500 FPE 4X4 Fourtrax Foreman ES | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2002 | LT-A 400 F 4X4 Eiger | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2003 | LT-A 400 F 4X4 Eiger | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2004 | LT-A 400 F 4X4 Eiger | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2005 | LT-A 400 F 4X4 Eiger | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2006 | LT-A 400 F 4X4 Eiger | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2007 | LT-A 400 F 4X4 Eiger | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2008 | LT-A 400 F 4X4 Kingquad | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2008 | LT-A 400 FC 4X4 Kingquad Camo | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2009 | LT-A 400 F 4X4 Kingquad | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2009 | LT-A 400 FC 4X4 Kingquad Camo | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2009 | LT-F 400 F 4X4 Kingquad | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2010 | LT-F 400 FC 4X4 Kingquad Camo | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2009 | LT-F 400 FC 4X4 Kingquad Camo | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2002 | LT-A 500 F 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2003 | LT-A 500 F 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2004 | LT-A 500 F 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2002 | LT-F 500 F 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2003 | LT-F 500 F 4X4 Vinson Quadrunner | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2004 | LT-F 500 F 4X4 Vinson Quadrunner | ALL |
| YAMAHA | 350 | 1987 | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1988 | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1989 | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1990 | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1991 | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1992 | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1992 | YFM 350 FW MNH 4X4 Big Bear Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1993 | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1993 | YFM 350 FW MNH 4X4 Big Bear Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1994 | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1994 | YFM 350 FW MNH 4X4 Big Bear Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1995 | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1995 | YFM 350 FW MNH 4X4 Big Bear Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1996 | YFM 350 U 2x4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1996 | YFM 350 U MNH 2x4 Big Bear Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1996 | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1996 | YFM 350 FW MNH 4X4 Big Bear Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1997 | YFM 350 U 2x4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1997 | YFM 350 U MNH 2x4 Big Bear Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1997 | YFM 350 FW 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1997 | YFM 350 FW MNH 4X4 Big Bear Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1997 | YFM 350 FWB 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1997 | YFM 350 FWB MNH 4X4 Big Bear Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1998 | YFM 350 U 2x4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1998 | YFM 350 FWB 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1999 | YFM 350 U 2x4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1999 | YFM 350 FH 4X4 Big Bear Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1999 | YFM 350 FWX 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1999 | YFM 350 FWB 4X4 Big Bear | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2008 | YFM 350 FG 4X4 Grizzly | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2008 | YFM 350 FGH 4X4 Grizzly Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2008 | YFM 350 FGI 4X4 Grizzly IRS | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2008 | YFM 350 FGIH 4X4 Grizzly IRS Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2009 | YFM 350 FG 4X4 Grizzly | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2009 | YFM 350 FGH 4X4 Grizzly Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2009 | YFM 350 FGIH 4X4 Grizzly IRS Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2010 | YFM 350 FG 4X4 Grizzly | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2010 | YFM 350 FGH 4X4 Grizzly Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2010 | YFM 350 FGI 4X4 Grizzly IRS | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2010 | YFM 350 FGIH 4X4 Grizzly IRS Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1995 | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1995 | YFM 350 FX MNH 4X4 Wolverine Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1996 | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1996 | YFM 350 FX MNH 4X4 Wolverine Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1997 | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1997 | YFM 350 FX MNH 4X4 Wolverine Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1998 | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 1999 | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2000 | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2001 | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2002 | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2003 | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2004 | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2005 | YFM 350 FX 4X4 Wolverine | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2004 | YFM 350 A 2x4 Bruin | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2004 | YFM 350 FA 4X4 Bruin | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2004 | YFM 350 FAH 4X4 Bruin Hardwood Camo | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2005 | YFM 350 BA 2x4 Bruin | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2005 | YFM 350 FA 4X4 Bruin | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2005 | YFM 350 FAH 4X4 Bruin Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2006 | YFM 350 BA 2x4 Bruin | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2006 | YFM 350 FA 4X4 Bruin | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2006 | YFM 350 FAH 4X4 Bruin Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 1993 | YFM 400 FW 4X4 Kodiak | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 1993 | YFM 400 FW MNH 4X4 Kodiak Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 1994 | YFM 400 FW 4X4 Kodiak | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 1994 | YFM 400 FW MNH 4X4 Kodiak Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 1995 | YFM 400 FW 4X4 Kodiak | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 1995 | YFM 400 FW MNH 4X4 Kodiak Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 1996 | YFM 400 FW 4X4 Kodiak | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 1997 | YFM 400 FW 4X4 Kodiak | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 1998 | YFM 400 FW 4X4 Kodiak | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 1999 | YFM 400 FWB 4X4 Kodiak | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 2000 | YFM 400 FA 4X4 Kodiak | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 2000 | YFM 400 FAH 4X4 Kodiak Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 2001 | YFM 400 FA 4X4 Kodiak | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 2001 | YFM 400 FAH 4X4 Kodiak Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 2002 | YFM 400 FA 4X4 Kodiak | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 2002 | YFM 400 FAH 4X4 Kodiak Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 2003 | YFM 400 FA 4X4 Kodiak | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 2003 | YFM 400 FAH 4X4 Kodiak Hardwoods Camo | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 2004 | YFM 400 FA 4X4 Kodiak | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 2004 | YFM 400 FAH 4X4 Kodiak Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 450 | 2003 | YFM 450 FA 4X4 Kodiak | AMERICA |
| YAMAHA | 450 | 2003 | YFM 450 FAH 4X4 Kodiak Realtree | AMERICA |
| YAMAHA | 450 | 2004 | YFM 450 FA 4X4 Kodiak | AMERICA |
| YAMAHA | 450 | 2004 | YFM 450 FAH 4X4 Kodiak Hardwoods | AMERICA |
| YAMAHA | 600 | 1998 | YFM 600 FWA Grizzly | AMERICA |
| YAMAHA | 600 | 1999 | YFM 600 FWA Grizzly | AMERICA |
| YAMAHA | 600 | 2000 | YFM 600 F Grizzly | AMERICA |
| YAMAHA | 600 | 2000 | YFM 600 FH Grizzly Realtree | AMERICA |
| YAMAHA | 600 | 2001 | YFM 600 FH Grizzly Hunter Realtree | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2002 | TRAXTER 500 4X4 XL | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2002 | TRAXTER 500 4X4 Auto Shift | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2002 | TRAXTER 500 4X4 Max Auto Shift | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2002 | TRAXTER 500 4X4 Max XT Auto Shift | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2003 | TRAXTER 500 4X4 XL | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2003 | TRAXTER 500 4X4 Auto Shift | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2003 | TRAXTER 500 4X4 Max Auto Shift | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2003 | TRAXTER 500 4X4 Max XT Auto Shift | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2004 | TRAXTER 500 4X4 XL | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2004 | TRAXTER 500 4X4 Auto Shift | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2004 | TRAXTER 500 4X4 Max Auto Shift | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2004 | TRAXTER 500 4X4 Max XT Auto Shift | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2004 | TRAXTER 500 4X4 Auto CVT | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2004 | TRAXTER 500 4X4 XT Auto CVT | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2005 | TRAXTER 500 4X4 XL | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2005 | TRAXTER 500 4X4 Auto Shift | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2005 | TRAXTER 500 4X4 Max Auto Shift | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2005 | TRAXTER 500 4X4 Max XT Auto Shift | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2005 | TRAXTER 500 4X4 Auto CVT | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2005 | TRAXTER 500 4X4 XT Auto CVT | ALL |
| CAN AM (BRP) | 650 | 2005 | TRAXTER 650 4X4 | ALL |
| CAN AM (BRP) | 650 | 2005 | TRAXTER 650 4X4 XT | ALL |
| CAN AM (BRP) | 650 | 2005 | TRAXTER 650 4X4 Max | ALL |
| CAN AM (BRP) | 650 | 2005 | TRAXTER 650 4X4 Max XT | ALL |
| CAN AM (BRP) | 650 | 2002 | QUEST 650 4X4 | ALL |
| CAN AM (BRP) | 650 | 2002 | QUEST 650 4X4 XT | ALL |
| CAN AM (BRP) | 650 | 2003 | QUEST 650 4X4 | ALL |
| CAN AM (BRP) | 650 | 2003 | QUEST 650 4X4 XT | ALL |
| CAN AM (BRP) | 650 | 2004 | QUEST 650 4X4 | ALL |
| CAN AM (BRP) | 650 | 2004 | QUEST 650 4X4 XT | ALL |
| CAN AM (BRP) | 650 | 2004 | QUEST 650 4X4 Max | ALL |
| CAN AM (BRP) | 650 | 2004 | QUEST 650 4X4 Max XT | ALL |
| KYMCO | 500 | 2006 | MXU 500 4X4 | ALL |
| KYMCO | 500 | 2007 | MXU 500 4X4 | ALL |
| KYMCO | 500 | 2008 | MXU 500 4X4 | ALL |
| KYMCO | 500 | 2009 | MXU 500 4X4 | ALL |
| KYMCO | 500 | 2009 | MXU 500 4X4 IRS | ALL |
| KYMCO | 500 | 2009 | MXU 500 4X4 IRS LE | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2007 | YFM 350 FG 4X4 Grizzly | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2007 | YFM 350 FGIH 4X4 Grizzly IRS Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2007 | YFM 350 FGI 4X4 Grizzly IRS | AMERICA |
| YAMAHA | 400 | 1996 | YFM 400 FW MNH 4X4 Kodiak Maine & New Hampshire | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2011 | YFM 350 FGI 4X4 Grizzly IRS | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2011 | YFM 350 FG 4X4 Grizzly | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2011 | YFM 350 FGH 4X4 Grizzly Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2011 | YFM 350 FGIH 4X4 Grizzly IRS Hunter | AMERICA |
| HONDA | 500 | 2010 | TRX 500 FM 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 500 | 2010 | TRX 500 FE 4X4 Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 500 | 2010 | TRX 500 FPM 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 500 | 2010 | TRX 500 FPE 4X4 Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 500 | 2011 | TRX 500 FM 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 500 | 2011 | TRX 500 FE 4X4 Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 500 | 2011 | TRX 500 FPM 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 500 | 2011 | TRX 500 FPE 4X4 Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 500 | 2010 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2010 | TRX 500 FPA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2011 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2011 | TRX 500 FPA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2003 | LT-F 500 FC 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2004 | LT-F 500 FC 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2005 | LT-F 500 FC 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2006 | LT-F 500 FC 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2007 | LT-F 500 FC 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2005 | LT-F 500 F 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2006 | LT-F 500 F 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2007 | LT-F 500 F 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2005 | LT-A 500 F 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2006 | LT-A 500 F 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 500 | 2007 | LT-A 500 F 4X4 Vinson | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2008 | LT-F 400 F 4X4 Kingquad | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2011 | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2011 | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad | ALL |
| HONDA | 500 | 2012 | TRX 500 FM 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 500 | 2012 | TRX 500 FPM 4X4 Fourtrax Foreman EPS | ALL |
| HONDA | 500 | 2012 | TRX 500 FE 4X4 Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 500 | 2012 | TRX 500 FPE 4X4 Fourtrax Foreman ES EPS | ALL |
| HONDA | 500 | 2012 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2012 | TRX 500 FPA Fourtrax Foreman Rubicon EPS | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2012 | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2012 | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad Camo | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2012 | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2012 | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad Camo | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2012 | YFM 350 FG 4X4 Grizzly | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2012 | YFM 350 FGH 4X4 Grizzly Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 350 | 2012 | YFM 350 4X4 Grizzly | EUROPE |
| CAN AM (BRP) | 500 | 1999 | TRAXTER 500 4X4 | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2000 | TRAXTER 500 4X4 | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2001 | TRAXTER 500 4X4 XL | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2001 | TRAXTER 500 4X4 Auto Shift | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2001 | TRAXTER 500 4X4 Max Auto Shift | ALL |
| CAN AM (BRP) | 500 | 2001 | TRAXTER 500 4X4 Max XT Auto Shift | ALL |
| YAMAHA | 350 | 2004 | YFM 350 A 2x4 Bruin | EUROPE |
| YAMAHA | 350 | 2005 | YFM 350 A 2x4 Bruin | EUROPE |
| YAMAHA | 350 | 2006 | YFM 350 A 2x4 Bruin | EUROPE |
| YAMAHA | 350 | 2004 | YFM 350 FWA 4X4 Bruin | EUROPE |
| YAMAHA | 350 | 2005 | YFM 350 FWA 4X4 Bruin | EUROPE |
| YAMAHA | 350 | 2006 | YFM 350 FWA 4X4 Bruin | EUROPE |
| HONDA | 500 | 2013 | TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon | ALL |
| HONDA | 500 | 2013 | TRX 500 FPA Fourtrax Foreman Rubicon EPS | ALL |
| HONDA | 500 | 2013 | TRX 500 FM 4X4 Fourtrax Foreman | ALL |
| HONDA | 500 | 2013 | TRX 500 FE 4X4 Fourtrax Foreman ES | ALL |
| HONDA | 500 | 2013 | TRX 500 FPM 4X4 Fourtrax Foreman EPS | ALL |
| HONDA | 500 | 2013 | TRX 500 FPE 4X4 Fourtrax Foreman ES EPS | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2013 | LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2014 | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad Camo | AMERICA |
| SUZUKI | 400 | 2013 | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad | ALL |
| SUZUKI | 400 | 2013 | LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad Camo | AMERICA |
