Descriere
- Designed to be stronger, longer-lasting and a direct replacement fit
- Meets or exceeds OEM quality
Compatibilitati
Cauta modelul compatibil
Foloseste bara de cautare de mai jos pentru a gasi rapid marca, anul sau modelul motocicletei care te intereseaza.
| Marca | Capacitate | An Fabricatie | Model | Market |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 650 | 2002 | KVF 650 4X4 Prairie | ALL |
| KAWASAKI | 650 | 2003 | KVF 650 4X4 Prairie | ALL |
| KAWASAKI | 650 | 2003 | KVF 650 4X4 Prairie Advantage Classic | ALL |
| KAWASAKI | 650 | 2006 | KVF 650 I 4X4 Brute Force | AMERICA |
| KAWASAKI | 650 | 2006 | KVF 650 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | AMERICA |
| KAWASAKI | 650 | 2007 | KVF 650 I 4X4 Brute Force | AMERICA |
| KAWASAKI | 650 | 2007 | KVF 650 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | AMERICA |
| KAWASAKI | 650 | 2008 | KVF 650 I 4X4 Brute Force | AMERICA |
| KAWASAKI | 650 | 2008 | KVF 650 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | AMERICA |
| KAWASAKI | 700 | 2004 | KVF 700 4X4 Prairie Hardwoods Green HD | AMERICA |
| KAWASAKI | 700 | 2005 | KVF 700 4X4 Prairie Hardwoods Green HD | AMERICA |
| KAWASAKI | 700 | 2005 | KVF 700 4X4 Prairie Team Green | AMERICA |
| KAWASAKI | 700 | 2006 | KVF 700 4X4 Prairie | AMERICA |
| KAWASAKI | 700 | 2006 | KVF 700 4X4 Prairie Team Green | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 1985 | YFM 80 Badger | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 1986 | YFM 80 Badger | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 1987 | YFM 80 Badger | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 1988 | YFM 80 Badger | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 1992 | YFM 80 Badger | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 1993 | YFM 80 Badger | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 1994 | YFM 80 Badger | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 1995 | YFM 80 Badger | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 1996 | YFM 80 Badger | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 1997 | YFM 80 Badger | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 1998 | YFM 80 Badger | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 1999 | YFM 80 Badger | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2000 | YFM 80 Badger | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2001 | YFM 80 Badger | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2001 | YFM 80 H Badger Realtree Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2002 | YFM 80 W Raptor | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2003 | YFM 80 W Raptor | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2004 | YFM 80 W Raptor | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2005 | YFM 80 R Raptor | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2006 | YFM 80 R Raptor | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2007 | YFM 80 R Raptor | AMERICA |
| YAMAHA | 100 | 1987 | YFM 100 Champ | AMERICA |
| YAMAHA | 100 | 1988 | YFM 100 Champ | AMERICA |
| YAMAHA | 100 | 1989 | YFM 100 Champ | AMERICA |
| YAMAHA | 100 | 1990 | YFM 100 Champ | AMERICA |
| YAMAHA | 100 | 1991 | YFM 100 Champ | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 | 2000 | 250 2X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 | 2001 | 250 2X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 | 2002 | 250 2X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 | 2003 | 250 2X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 | 2004 | 250 2X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 | 2005 | 250 2X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 | 2001 | 250 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 | 2002 | 250 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 | 2003 | 250 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 | 2004 | 250 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 250 | 2005 | 250 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2000 | 300 2X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2001 | 300 2X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2002 | 300 2X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2003 | 300 2X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2000 | 300 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2001 | 300 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2002 | 300 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2003 | 300 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2004 | 300 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 300 | 2005 | 300 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 366 | 2008 | 366 4X4 Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 366 | 2009 | 366 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 366 | 2010 | 366 4X4 SE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 375 | 2002 | 375 2X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 375 | 2002 | 375 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2000 | 400 2X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2001 | 400 2X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2003 | 400 2X4 FIS Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2003 | 400 2X4 FIS | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2004 | 400 2X4 FIS | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2004 | 400 2X4 FIS Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2000 | 400 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2001 | 400 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2002 | 400 4X4 FIS | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2002 | 400 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2003 | 400 4X4 FIS Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2003 | 400 4X4 FIS | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2003 | 400 4X4 Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2003 | 400 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2004 | 400 4X4 FIS Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2004 | 400 4X4 Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2004 | 400 4X4 FIS | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2004 | 400 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2004 | 400 4X4 Auto TBX | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2005 | 400 4X4 Auto TBX | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2005 | 400 4X4 FIS Auto LE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2005 | 400 4X4 FIS Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2005 | 400 4X4 FIS | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2006 | 400 4X4 Auto TBX | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2006 | 400 4X4 FIS Auto LE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2006 | 400 4X4 FIS Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2006 | 400 4X4 VP | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2006 | 400 4X4 FIS | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2007 | 400 4X4 Auto TRV Plus | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2009 | 400 4X4 TRV | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2010 | 400 4X4 TRV | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450 | 2010 | H1 450 EFI 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2000 | 500 4X4 Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2001 | 500 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2001 | 500 4X4 Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2002 | 500 4X4 Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2003 | 500 4X4 FIS Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2003 | 500 4X4 Auto TRV | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2003 | 500 4X4 Auto TBX | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2004 | 500 4X4 Auto TRV | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2004 | 500 4X4 Auto TBX | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2004 | 500 4X4 FIS Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2004 | 500 4X4 FIS | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2005 | 500 4X4 FIS | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2005 | 500 4X4 Auto TRV | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2005 | 500 4X4 Auto TBX | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2005 | 500 4X4 FIS Auto LE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2005 | 500 4X4 FIS Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2006 | 500 4X4 Auto TRV | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2006 | 500 4X4 Auto TBX | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2008 | 500 4X4 TRV | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2009 | H1 550 EFI 4X4 TRV LE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2009 | H1 550 EFI 4X4 TRV | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2009 | H1 550 EFI 4X4 LE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2009 | H1 550 EFI 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2010 | H1 550 EFI 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2010 | H1 550 EFI 4X4 LE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2010 | H1 550 EFI 4X4 TRV | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2005 | H1 650 4X4 Auto SE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2006 | H1 650 4X4 Auto SE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2007 | H1 650 4X4 Auto TRV Plus | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2007 | H1 650 4X4 Auto TRV Plus LE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2007 | H1 650 4X4 Auto TBX | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2007 | H1 650 4X4 Auto LE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2007 | H1 650 4X4 Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2008 | H1 650 4X4 Auto TRV | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2008 | H1 650 4X4 Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2009 | H1 650 4X4 TBX | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2010 | H1 650 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2010 | H1 650 4X4 Mudpro | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2010 | H1 650 4X4 TRV | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2006 | H1 650 4X4 3 In 1 | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2007 | H1 650 4X4 3 In 1 | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2008 | H1 650 4X4 TRV | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2008 | H1 650 4X4 | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2004 | V2 650 4X4 SE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2004 | V2 650 4X4 FIS | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2004 | V2 650 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2005 | V2 650 4X4 FIS | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2005 | V2 650 4X4 LE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2006 | V2 650 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2006 | V2 650 4X4 LE TS | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2006 | V2 650 4X4 | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2007 | H1 700 EFI 4X4 Auto LE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2007 | H1 700 EFI 4X4 Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2008 | H1 700 EFI 4X4 Auto TRV SE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2008 | H1 700 EFI 4X4 Cruiser | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2008 | H1 700 EFI 4X4 Auto SE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2008 | H1 700 EFI 4X4 Auto M4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2008 | H1 700 EFI 4X4 Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 TRV Cruiser | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 LE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 Mudpro | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 SE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 LE | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 Mudpro | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 TBX | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 TRV | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 TRV Cruiser | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 TRV | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 TRV Cruiser | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 Panther | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 Panther | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 TRV | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 TRV Cruiser | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2007 | 700 4X4 Diesel Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2008 | 700 4X4 Diesel Auto | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2008 | 700 4X4 Diesel TRV | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2009 | H2 1000 EFI 4X4 Thundercat | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2010 | H2 1000 EFI 4X4 Mudpro | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2009 | H2 1000 EFI 4X4 Thundercat | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2010 | H2 1000 EFI 4X4 Thundercat | EUROPE |
| YAMAHA | 80 | 2008 | YFM 80 G Grizzly | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2008 | YFM 80 GH Grizzly Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2007 | YFM 80 G Grizzly | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2007 | YFM 80 GH Grizzly Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2006 | YFM 80 G Grizzly | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2006 | YFM 80 GH Grizzly Hunter | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2005 | YFM 80 G Grizzly | AMERICA |
| YAMAHA | 80 | 2008 | YFM 80 R Raptor | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450 | 2011 | H1 450 EFI 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450 | 2011 | H1 450 EFI 4X4 LTD | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450 | 2011 | H1 450 EFI 4X4 TRV | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2011 | H1 550 EFI 4X4 TRV | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2011 | H1 550 EFI 4X4 TRV | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2011 | H1 550 EFI 4X4 | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 550 | 2011 | H1 550 EFI 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 Panther | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 TRV Cruiser | EUROPE |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 Mudpro | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2011 | H1 700 EFI 4X4 TBX LTD | AMERICA |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 1000 | 2011 | H2 1000 EFI 4X4 Thundercat | EUROPE |
| KAWASAKI | 700 | 2004 | KVF 700 4X4 | ALL |
| KAWASAKI | 700 | 2005 | KVF 700 4X4 | ALL |
| KAWASAKI | 650 | 2011 | KVF 650 I 4X4 Brute Force | AMERICA |
| KAWASAKI | 650 | 2010 | KVF 650 I 4X4 Brute Force | AMERICA |
| KAWASAKI | 650 | 2009 | KVF 650 I 4X4 Brute Force | AMERICA |
| SUZUKI | 700 | 2004 | LT-V 700 F 4X4 Twin Peaks | ALL |
| SUZUKI | 700 | 2005 | LT-V 700 F 4X4 Twin Peaks | ALL |
| SUZUKI | 700 | 2006 | LT-V 700 F 4X4 Twin Peaks | ALL |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 570 | 2020 | ALTERRA 570 EFI 4X4 EPS | ALL |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2020 | ALTERRA 700 EFI 4X4 EPS | ALL |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2020 | ALTERRA 700 EFI 4X4 TBX EPS | ALL |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2020 | ALTERRA 700 EFI 4X4 TRV EPS | ALL |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2020 | PROWLER 500 EFI 4X4 | ALL |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2021 | PROWLER 500 EFI 4X4 | ALL |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 570 | 2021 | ALTERRA 570 EFI 4X4 EPS | ALL |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 570 | 2021 | ALTERRA 570 EFI 4X4 SE EPS | ALL |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2021 | ALTERRA 700 EFI 4X4 TRV EPS | ALL |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2021 | ALTERRA 700 EFI 4X4 EPS | ALL |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2021 | ALTERRA 700 EFI 4X4 SE EPS | ALL |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2022 | PROWLER 500 EFI 4X4 | ALL |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2022 | ALTERRA 700 EFI 4X4 TRV EPS | ALL |
Specificatii
Brand:
EPI
Position:
- Left Front - Inner, Right Front - Inner, Left Front - Outer, Right Front - Outer
Vendor Part Number:
- WE311023
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii