Descriere
- Distantiere roata spate KTM SX/SX-F 13-22.
- Potriveste pe modelele: KTM SX 125/250 13-22, SX-F 250/450 13-22.
Compatibilitati
Cauta modelul compatibil
Foloseste bara de cautare de mai jos pentru a gasi rapid marca, anul sau modelul motocicletei care te intereseaza.
| Marca | Capacitate | An Fabricatie | Model | Market |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 | 2013 | SX 125 | ALL |
| KTM | 150 | 2013 | SX 150 | ALL |
| KTM | 250 | 2013 | SX 250 | ALL |
| KTM | 250 | 2013 | SX-F 250 | ALL |
| KTM | 350 | 2013 | SX-F 350 | ALL |
| KTM | 450 | 2013 | SX-F 450 | EUROPE |
| KTM | 450 | 2013 | SX-F 450 | AMERICA |
| KTM | 125 | 2014 | SX 125 | ALL |
| KTM | 150 | 2014 | SX 150 | ALL |
| KTM | 250 | 2014 | SX 250 | ALL |
| KTM | 250 | 2014 | SX-F 250 | ALL |
| KTM | 350 | 2014 | SX-F 350 | ALL |
| KTM | 450 | 2014 | SX-F 450 | EUROPE |
| KTM | 450 | 2014 | SX-F 450 | AMERICA |
| KTM | 125 | 2015 | SX 125 | ALL |
| KTM | 150 | 2015 | SX 150 | ALL |
| KTM | 250 | 2015 | SX 250 | ALL |
| KTM | 250 | 2015 | SX-F 250 | ALL |
| KTM | 350 | 2015 | SX-F 350 | ALL |
| KTM | 450 | 2015 | SX-F 450 | AMERICA |
| KTM | 450 | 2015 | SX-F 450 | EUROPE |
| KTM | 125 | 2016 | SX 125 | ALL |
| KTM | 150 | 2016 | SX 150 | ALL |
| KTM | 250 | 2016 | SX 250 | ALL |
| KTM | 350 | 2016 | SX-F 350 | ALL |
| KTM | 450 | 2016 | SX-F 450 | AMERICA |
| KTM | 450 | 2016 | SX-F 450 | EUROPE |
| KTM | 250 | 2016 | SX-F 250 | ALL |
| KTM | 250 | 2017 | SX 250 | ALL |
| KTM | 450 | 2017 | SX-F 450 | EUROPE |
| KTM | 150 | 2017 | SX 150 | ALL |
| KTM | 350 | 2017 | SX-F 350 | ALL |
| KTM | 125 | 2017 | SX 125 | ALL |
| KTM | 250 | 2017 | SX-F 250 | ALL |
| KTM | 450 | 2017 | SX-F 450 | AMERICA |
| KTM | 450 | 2018 | SX-F 450 | ALL |
| KTM | 350 | 2018 | SX-F 350 | ALL |
| KTM | 250 | 2018 | SX-F 250 | ALL |
| KTM | 250 | 2018 | SX 250 | ALL |
| KTM | 150 | 2018 | SX 150 | ALL |
| KTM | 125 | 2018 | SX 125 | ALL |
| KTM | 125 | 2019 | SX 125 | ALL |
| KTM | 150 | 2019 | SX 150 | ALL |
| KTM | 250 | 2019 | SX-F 250 | ALL |
| KTM | 250 | 2019 | SX 250 | ALL |
| KTM | 350 | 2019 | SX-F 350 | ALL |
| KTM | 450 | 2019 | SX-F 450 | ALL |
| KTM | 250 | 2020 | SX-F 250 | ALL |
| KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | ALL |
| KTM | 350 | 2020 | SX-F 350 | ALL |
| KTM | 125 | 2020 | SX 125 | ALL |
| KTM | 250 | 2020 | SX 250 | ALL |
| KTM | 150 | 2020 | SX 150 | ALL |
| KTM | 250 | 2021 | SX 250 | ALL |
| KTM | 150 | 2021 | SX 150 | ALL |
| KTM | 125 | 2021 | SX 125 | ALL |
| KTM | 250 | 2021 | SX-F 250 | ALL |
| KTM | 350 | 2021 | SX-F 350 | ALL |
| KTM | 450 | 2021 | SX-F 450 | ALL |
| KTM | 450 | 2022 | SX-F 450 | ALL |
| KTM | 350 | 2022 | SX-F 350 | ALL |
| KTM | 250 | 2022 | SX-F 250 | ALL |
| KTM | 250 | 2022 | SX 250 | ALL |
| KTM | 125 | 2022 | SX 125 | ALL |
| KTM | 150 | 2022 | SX 150 | ALL |
Specificatii
Brand:
SCAR
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii