Transport gratuit la comenzile de peste 500 lei

  • Steel Replacement Wheel

    Scrie o recenzie
    02310018
  • 9 produse in stoc
    Locatie Disponibilitate Stoc
    Magazin fizic indisponibil 0
    Depozit KTMEXC indisponibil 0
  • 276.27 lei
    54.44 €
    +
  • Livrare rapidă și sigură

    Comandă azi și primești piesele rapid, direct la ușa ta, în condiții perfecte.

    Garanția calității

    Toate piesele și accesoriile sunt originale sau testate riguros pentru performanță maximă.

    Asistență dedicată

    Consultanții nostri te ajută să găsești exact ceea ce ai nevoie pentru motocicleta ta.

Descriere

  • General replacement steel wheels for many ATV applications
  • High-quality wheels at affordable prices
  • Durable silver finish

Compatibilitati

Marca Capacitate An Fabricatie Model Market
POLARIS 330 2006 TRAIL BOSS 330 2X4 ALL
POLARIS 330 2007 TRAIL BOSS 330 2X4 ALL
POLARIS 330 2008 TRAIL BOSS 330 2X4 ALL
POLARIS 330 2009 TRAIL BOSS 330 2X4 ALL
POLARIS 330 2010 TRAIL BOSS 330 2X4 ALL
POLARIS 400 2001 SPORTSMAN 400 4X4 ALL
POLARIS 400 2002 SPORTSMAN 400 4X4 ALL
POLARIS 400 2003 SPORTSMAN 400 4X4 ALL
POLARIS 400 2004 SPORTSMAN 400 4X4 ALL
POLARIS 400 2005 SPORTSMAN 400 4X4 ALL
POLARIS 425 2000 XPEDITION 425 ALL
POLARIS 425 2001 XPEDITION 425 ALL
POLARIS 425 2002 XPEDITION 425 ALL
POLARIS 500 1998 BIG BOSS 500 6X6 ALL
POLARIS 500 1999 BIG BOSS 500 6X6 ALL
POLARIS 500 1999 MAGNUM 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2000 MAGNUM 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2001 MAGNUM 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2002 MAGNUM 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2003 MAGNUM 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2001 SCRAMBLER 500 2X4 ALL
POLARIS 500 2002 SCRAMBLER 500 2X4 ALL
POLARIS 500 1997 SCRAMBLER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 1998 SCRAMBLER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 1998 SCRAMBLER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 1999 SCRAMBLER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2000 SCRAMBLER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2001 SCRAMBLER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2002 SCRAMBLER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2003 SCRAMBLER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2004 SCRAMBLER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2005 SCRAMBLER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2006 SCRAMBLER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2007 SCRAMBLER 500 4X4 EUROPE
POLARIS 500 2008 SCRAMBLER 500 4X4 EUROPE
POLARIS 500 2009 SCRAMBLER 500 4X4 EUROPE
POLARIS 500 2010 SCRAMBLER 500 4X4 EUROPE
POLARIS 500 1996 SPORTSMAN 500 4X4 ALL
POLARIS 500 1997 SPORTSMAN 500 4X4 ALL
POLARIS 500 1998 SPORTSMAN 500 4X4 ALL
POLARIS 500 1999 SPORTSMAN 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2000 SPORTSMAN 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2001 SPORTSMAN 500 HO 4X4 ALL
POLARIS 500 2002 SPORTSMAN 500 HO 4X4 ALL
POLARIS 500 2003 SPORTSMAN 500 HO 4X4 ALL
POLARIS 500 2004 SPORTSMAN 500 HO 4X4 ALL
POLARIS 500 2005 SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 ALL
POLARIS 500 2005 SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 ALL
POLARIS 500 2006 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2007 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2008 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2009 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2010 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2010 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring ALL
POLARIS 500 2006 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 500 2007 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 500 2007 SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 ALL
POLARIS 500 2008 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 500 2008 SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 ALL
POLARIS 500 2009 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 500 2009 SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 ALL
POLARIS 500 2009 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring ALL
POLARIS 500 2008 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring ALL
POLARIS 500 2009 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor EUROPE
POLARIS 500 2010 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor EUROPE
POLARIS 330 2011 TRAIL BOSS 330 2X4 ALL
POLARIS 500 2011 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2011 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring ALL
POLARIS 500 2012 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring ALL
POLARIS 500 2012 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2012 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest EUROPE
POLARIS 330 2012 TRAIL BOSS 330 2X4 ALL
POLARIS 500 2011 SCRAMBLER 500 4X4 EUROPE
POLARIS 500 2012 SCRAMBLER 500 4X4 EUROPE
POLARIS 500 2013 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2013 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring ALL
POLARIS 330 2013 TRAIL BOSS 330 2X4 ALL
POLARIS 500 2011 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest EUROPE
POLARIS 500 2013 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest ALL
POLARIS 500 2011 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor EUROPE
POLARIS 500 2012 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor EUROPE
POLARIS 500 2013 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor EUROPE
POLARIS 500 2014 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor EUROPE

Specificatii

Brand:
AMS
Base Color:
  • Silver
Base Finish:
  • Chrome
Bolt Hole Pattern:
  • 4/4
Color/Finish:
  • Chrome, Silver
Load Capacity:
  • 157 kg (345 lb)
Material:
  • Steel
Mounting Position:
  • Rear
Product Name:
  • Wheel
Recommended Valve Stem:
  • TR-412
Recommended Valve Stem Diameter:
  • 15 mm
Recommended Valve Stem Length:
  • 34 mm/22 mm
Recommended Valve Stem Material:
  • Rubber, Copper Stem, Nylon Cap
Rim Diameter:
  • 10"
Rim Width:
  • 8"
Size:
  • 10x8
Type:
  • Spun
Units:
  • Each
Valve Stem Core Torque Spec:
  • 3 lb/in - 4 lb/in
Valve Stem Installed:
  • None
Vendor Part Number:
  • 0803-697
Wheel Offset:
  • 3+5

Recenzii

Nu au fost găsite recenzii

Produse recomandate

in stoc
11.41 lei
in stoc
11.41 lei
in stoc
11.41 lei
in stoc
11.41 lei