Descriere
- Constructed from .190 gauge T-6061 aluminum, heat treated for optimal strength, and polished to a high luster
- Precisely manufactured to maintain a consistent thickness across the profile of the wheel
- Lightweight (less rotating mass) for more available power and light, predictable steering
- Ideal for use in sand, competition and recreational use
- Lightweight, durable and attractive
- Come individually boxed
Compatibilitati
Cauta modelul compatibil
Foloseste bara de cautare de mai jos pentru a gasi rapid marca, anul sau modelul motocicletei care te intereseaza.
| Marca | Capacitate | An Fabricatie | Model | Market |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 450 | 2008 | SX 450 ATV | ALL |
| KTM | 450 | 2009 | SX 450 ATV | ALL |
| KTM | 450 | 2010 | SX 450 ATV | ALL |
| KTM | 450 | 2008 | XC 450 ATV | ALL |
| KTM | 450 | 2009 | XC 450 ATV | ALL |
| KTM | 450 | 2010 | XC 450 ATV | ALL |
| KTM | 505 | 2009 | SX 505 ATV | ALL |
| KTM | 505 | 2010 | SX 505 ATV | ALL |
| KTM | 525 | 2008 | XC 525 ATV | EUROPE |
| KTM | 525 | 2009 | XC 525 ATV | EUROPE |
| KTM | 525 | 2010 | XC 525 ATV | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2008 | YFM 250 R Raptor | ALL |
| YAMAHA | 250 | 2008 | YFM 250 RSP Raptor Special Edition | ALL |
| YAMAHA | 250 | 2008 | YFM 250 RSP2 Raptor Special Edition 2 | ALL |
| YAMAHA | 250 | 2009 | YFM 250 R Raptor | ALL |
| YAMAHA | 250 | 2009 | YFM 250 RSE Raptor Special Edition | ALL |
| YAMAHA | 250 | 2009 | YFM 250 RSE2 Raptor Special Edition 2 | ALL |
| YAMAHA | 250 | 2010 | YFM 250 R Raptor | ALL |
| YAMAHA | 350 | 1987 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 1988 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 1989 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 1990 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 1991 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 1992 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 1993 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 1994 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 1995 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 1996 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 1997 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 1998 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 1999 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 2000 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 2001 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 2002 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 2003 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 2004 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 2004 | YFZ 350 LE Banshee Limited Edition | ALL |
| YAMAHA | 350 | 2005 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 2005 | YFZ 350 SE Banshee Limited Edition | ALL |
| YAMAHA | 350 | 2006 | YFZ 350 Banshee | ALL |
| YAMAHA | 350 | 2006 | YFZ 350 SE Banshee Limited Edition | ALL |
| YAMAHA | 350 | 2006 | YFZ 350 SP Banshee Limited Edition | ALL |
| POLARIS | 450 | 2008 | OUTLAW 450 S | ALL |
| POLARIS | 450 | 2009 | OUTLAW 450 MXR | ALL |
| POLARIS | 450 | 2010 | OUTLAW 450 MXR | ALL |
| POLARIS | 500 | 2003 | PREDATOR 500 2X4 | ALL |
| POLARIS | 500 | 2004 | PREDATOR 500 2X4 | ALL |
| POLARIS | 500 | 2005 | PREDATOR 500 2X4 | ALL |
| POLARIS | 500 | 2006 | PREDATOR 500 2X4 | ALL |
| POLARIS | 500 | 2007 | PREDATOR 500 2X4 | ALL |
| POLARIS | 500 | 2008 | PREDATOR 500 2X4 | ALL |
| POLARIS | 525 | 2007 | OUTLAW 525 | ALL |
| POLARIS | 525 | 2008 | OUTLAW 525 S | ALL |
| POLARIS | 525 | 2008 | OUTLAW 525 IRS | ALL |
| POLARIS | 525 | 2009 | OUTLAW 525 S | ALL |
| POLARIS | 525 | 2009 | OUTLAW 525 IRS | ALL |
| POLARIS | 525 | 2010 | OUTLAW 525 S | ALL |
| POLARIS | 525 | 2010 | OUTLAW 525 IRS | ALL |
| YAMAHA | 350 | 2003 | YFZ 350 LE Banshee Limited Edition | ALL |
| YAMAHA | 250 | 2011 | YFM 250 R Raptor | ALL |
| POLARIS | 525 | 2011 | OUTLAW 525 IRS | ALL |
| KTM | 525 | 2011 | XC 525 ATV | ALL |
| KTM | 505 | 2011 | SX 505 ATV | ALL |
| YAMAHA | 250 | 2012 | YFM 250 R Raptor | ALL |
| YAMAHA | 450 | 2012 | YFZ 450 R | EUROPE |
| YAMAHA | 450 | 2012 | YFZ 450 | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2013 | YFM 250 R Raptor | ALL |
| KTM | 525 | 2012 | XC 525 ATV | ALL |
| KTM | 505 | 2012 | SX 505 ATV | ALL |
| YAMAHA | 450 | 2013 | YFZ 450 | EUROPE |
| YAMAHA | 450 | 2013 | YFZ 450 R | EUROPE |
| KTM | 505 | 2013 | SX 505 ATV | ALL |
| KTM | 525 | 2013 | XC 525 ATV | ALL |
| YAMAHA | 450 | 2014 | YFZ 450 | EUROPE |
| YAMAHA | 450 | 2014 | YFZ 450 R | EUROPE |
| YAMAHA | 450 | 2015 | YFZ 450 R | EUROPE |
| YAMAHA | 450 | 2016 | YFZ 450 R | EUROPE |
| YAMAHA | 450 | 2017 | YFZ 450 R | EUROPE |
Specificatii
Brand:
AMS
Base Color:
- Silver
Base Finish:
- Polished
Bolt Hole Pattern:
- 4/156
Color/Finish:
- Polished, Silver
Load Capacity:
- 181 kg (400 lb)
Material:
- 6061-T6 Aluminum
Mounting Position:
- Front
Product Name:
- Wheel
Recommended Valve Stem:
- TR-412
Recommended Valve Stem Diameter:
- 15 mm
Recommended Valve Stem Length:
- 34 mm/22 mm
Recommended Valve Stem Material:
- Rubber, Copper Stem, Nylon Cap
Rim Diameter:
- 10"
Rim Width:
- 5"
Size:
- 10x5
Type:
- Standard Lip
Units:
- Each
Valve Stem Core Torque Spec:
- 3 lb/in - 4 lb/in
Valve Stem Installed:
- None
Vendor Part Number:
- 0501-060
Wheel Offset:
- 3+2
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii