Transport gratuit la comenzile de peste 500 lei

  • Scrie o recenzie
    02300303
  • La comanda 3-4 zile
    Locatie Disponibilitate Stoc
    Magazin fizic indisponibil 0
    Depozit KTMEXC indisponibil 0
  • 580.69 lei
    114.44 €
    +
  • Livrare rapidă și sigură

    Comandă azi și primești piesele rapid, direct la ușa ta, în condiții perfecte.

    Garanția calității

    Toate piesele și accesoriile sunt originale sau testate riguros pentru performanță maximă.

    Asistență dedicată

    Consultanții nostri te ajută să găsești exact ceea ce ai nevoie pentru motocicleta ta.

Descriere

  • Strongest, lightest and best-looking wheels on the market thanks to Advancecast process
  • Custom wheel cap included
  • Made from SS alloy
  • Lug nuts and replacement center caps available separately.

Compatibilitati

Marca Capacitate An Fabricatie Model Market
POLARIS 300 2008 SPORTSMAN 300 4X4 ALL
POLARIS 300 2009 SPORTSMAN 300 4X4 ALL
POLARIS 300 2010 SPORTSMAN 300 4X4 ALL
POLARIS 400 2001 SPORTSMAN 400 4X4 ALL
POLARIS 400 2002 SPORTSMAN 400 4X4 ALL
POLARIS 400 2003 SPORTSMAN 400 4X4 ALL
POLARIS 400 2004 SPORTSMAN 400 4X4 ALL
POLARIS 400 2005 SPORTSMAN 400 4X4 ALL
POLARIS 400 2008 SPORTSMAN 400 HO 4X4 ALL
POLARIS 400 2009 SPORTSMAN 400 HO 4X4 ALL
POLARIS 400 2010 SPORTSMAN 400 HO 4X4 ALL
POLARIS 400 2010 RANGER 400 4X4 ALL
POLARIS 425 2002 RANGER 425 4X4 ALL
POLARIS 450 2006 SPORTSMAN 450 4X4 ALL
POLARIS 450 2007 SPORTSMAN 450 4X4 ALL
POLARIS 450 2008 SPORTSMAN 450 4X4 ALL
POLARIS 500 1998 BIG BOSS 500 6X6 ALL
POLARIS 500 1999 BIG BOSS 500 6X6 ALL
POLARIS 500 1999 MAGNUM 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2000 MAGNUM 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2001 MAGNUM 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2002 MAGNUM 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2003 MAGNUM 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2002 RANGER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2003 RANGER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2004 RANGER 500 2X4 ALL
POLARIS 500 2004 RANGER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2005 RANGER 500 2X4 ALL
POLARIS 500 2005 RANGER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2006 RANGER 500 2X4 ALL
POLARIS 500 2006 RANGER 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2006 RANGER 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 500 2007 RANGER 500 2X4 ALL
POLARIS 500 2007 RANGER 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 500 2008 RANGER 500 2X4 ALL
POLARIS 500 2008 RANGER 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 500 2009 RANGER 500 2X4 ALL
POLARIS 500 2009 RANGER 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 500 2010 RANGER 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 500 2002 RANGER 500 6X6 ALL
POLARIS 500 2003 RANGER 500 6X6 ALL
POLARIS 500 2004 RANGER 500 6X6 ALL
POLARIS 500 2005 RANGER 500 6X6 ALL
POLARIS 500 2010 SCRAMBLER 500 4X4 EUROPE
POLARIS 500 2000 SPORTSMAN 500 6X6 ALL
POLARIS 500 2001 SPORTSMAN 500 6X6 ALL
POLARIS 500 2002 SPORTSMAN 500 6X6 ALL
POLARIS 500 2003 SPORTSMAN 500 6X6 ALL
POLARIS 500 2004 SPORTSMAN 500 6X6 ALL
POLARIS 500 2005 SPORTSMAN 500 6X6 ALL
POLARIS 500 2006 SPORTSMAN 500 6X6 ALL
POLARIS 500 2007 SPORTSMAN 500 6X6 ALL
POLARIS 500 2008 SPORTSMAN 500 6X6 ALL
POLARIS 500 1996 SPORTSMAN 500 4X4 ALL
POLARIS 500 1997 SPORTSMAN 500 4X4 ALL
POLARIS 500 1998 SPORTSMAN 500 4X4 ALL
POLARIS 500 1999 SPORTSMAN 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2000 SPORTSMAN 500 4X4 ALL
POLARIS 500 2001 SPORTSMAN 500 HO 4X4 ALL
POLARIS 500 2002 SPORTSMAN 500 HO 4X4 ALL
POLARIS 500 2003 SPORTSMAN 500 HO 4X4 ALL
POLARIS 500 2004 SPORTSMAN 500 HO 4X4 ALL
POLARIS 500 2005 SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 ALL
POLARIS 500 2005 SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 ALL
POLARIS 500 2006 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2007 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2008 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2009 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2010 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2010 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring ALL
POLARIS 500 2006 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 500 2007 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 500 2007 SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 ALL
POLARIS 500 2008 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 500 2008 SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 ALL
POLARIS 500 2009 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 500 2009 SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 ALL
POLARIS 500 2009 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring ALL
POLARIS 500 2008 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Touring ALL
POLARIS 500 2009 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor EUROPE
POLARIS 500 2010 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Tractor EUROPE
POLARIS 700 2005 RANGER 700 EFI 4X4 ALL
POLARIS 700 2006 RANGER 700 EFI 4X4 ALL
POLARIS 700 2007 RANGER 700 EFI 4X4 ALL
POLARIS 700 2008 RANGER 700 EFI 4X4 ALL
POLARIS 700 2008 RANGER 700 CREW 4X4 ALL
POLARIS 700 2009 RANGER 700 EFI 4X4 ALL
POLARIS 700 2009 RANGER 700 CREW 4X4 ALL
POLARIS 800 2010 RANGER 800 HD 4X4 EPS ALL
POLARIS 800 2010 RANGER 800 EFI 4X4 ALL
POLARIS 800 2010 RANGER 800 EFI 6x6 ALL
POLARIS 800 2010 RANGER 800 CREW 4X4 ALL
POLARIS 800 2008 RANGER RZR 800 4X4 ALL
POLARIS 800 2009 RANGER RZR 800 4X4 ALL
POLARIS 800 2009 RANGER RZR S 800 4X4 ALL
POLARIS 800 2010 RANGER RZR 800 4X4 ALL
POLARIS 800 2010 RANGER RZR S 800 4X4 ALL
POLARIS 800 2010 RANGER RZR 4 800 4X4 ALL
POLARIS 400 2011 RANGER 400 4X4 ALL
POLARIS 400 2011 SPORTSMAN 400 HO 4X4 ALL
POLARIS 500 2011 RANGER 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 500 2011 RANGER 500 CREW 4X4 ALL
POLARIS 500 2011 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2011 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring ALL
POLARIS 800 2011 RANGER 800 HD 4X4 EPS ALL
POLARIS 800 2011 RANGER 800 EFI 4X4 ALL
POLARIS 800 2011 RANGER 800 EFI 4X4 EPS ALL
POLARIS 800 2011 RANGER 800 CREW 4X4 ALL
POLARIS 800 2011 RANGER 800 CREW 4X4 EPS ALL
POLARIS 800 2011 RANGER 800 EFI 6x6 ALL
POLARIS 800 2011 RANGER RZR 800 4X4 ALL
POLARIS 800 2011 RANGER RZR 800 4X4 EPS LE ALL
POLARIS 800 2011 RANGER RZR S 800 4X4 ALL
POLARIS 800 2011 RANGER RZR 4 800 4X4 ALL
POLARIS 900 2011 RANGER 900 4X4 Diesel ALL
POLARIS 900 2011 RANGER RZR XP 900 4X4 ALL
POLARIS 2011 RANGER EV 4X4 ALL
POLARIS 500 2012 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring ALL
POLARIS 500 2012 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 500 2012 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest EUROPE
POLARIS 400 2012 SPORTSMAN 400 HO 4X4 ALL
POLARIS 800 2012 RANGER 800 EFI 4X4 EPS ALL
POLARIS 800 2012 RANGER 800 EFI 4X4 ALL
POLARIS 800 2012 RANGER 800 HD 4X4 EPS ALL
POLARIS 800 2012 RANGER 800 EFI 6x6 ALL
POLARIS 900 2012 RANGER 900 4X4 Diesel ALL
POLARIS 500 2012 RANGER 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 400 2012 RANGER 400 4X4 ALL
POLARIS 2012 RANGER EV 4X4 ALL
POLARIS 800 2012 RANGER 800 CREW 4X4 EPS ALL
POLARIS 800 2012 RANGER 800 CREW 4X4 ALL
POLARIS 500 2012 RANGER 500 CREW 4X4 ALL
POLARIS 900 2012 RANGER 900 CREW 4X4 Diesel ALL
POLARIS 800 2012 RANGER RZR 800 4X4 ALL
POLARIS 800 2012 RANGER RZR 800 4X4 EPS LE ALL
POLARIS 570 2012 RANGER RZR 570 4X4 ALL
POLARIS 800 2012 RANGER RZR S 800 4X4 ALL
POLARIS 800 2012 RANGER RZR 4 800 4X4 ALL
POLARIS 800 2012 RANGER RZR 4 800 4X4 EPS ALL
POLARIS 900 2012 RANGER RZR XP 900 4X4 ALL
POLARIS 455 1999 455 4X4 Diesel ALL
POLARIS 500 2011 SCRAMBLER 500 4X4 EUROPE
POLARIS 900 2013 RANGER XP 900 4X4 ALL
POLARIS 800 2013 RANGER 800 EFI 4X4 ALL
POLARIS 900 2013 RANGER 900 4X4 Diesel ALL
POLARIS 800 2013 RANGER 800 EFI 6x6 ALL
POLARIS 800 2013 RANGER 800 EFI 4X4 Midsize ALL
POLARIS 500 2013 RANGER 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 400 2013 RANGER 400 4X4 ALL
POLARIS 2013 RANGER EV 4X4 ALL
POLARIS 800 2013 RANGER 800 CREW 4X4 ALL
POLARIS 800 2013 RANGER 800 CREW 4X4 EPS ALL
POLARIS 500 2013 RANGER 500 CREW 4X4 ALL
POLARIS 900 2013 RANGER 900 CREW 4X4 Diesel ALL
POLARIS 800 2013 RANGER RZR 800 4X4 ALL
POLARIS 800 2013 RANGER RZR 800 4X4 EPS LE ALL
POLARIS 570 2013 RANGER RZR 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2013 RANGER RZR 570 4X4 EPS LE ALL
POLARIS 900 2013 RANGER RZR XP 900 4X4 ALL
POLARIS 900 2013 RANGER RZR XP 900 4X4 EPS LE ALL
POLARIS 800 2013 RANGER RZR S 800 4X4 ALL
POLARIS 900 2013 RANGER RZR XP 4 900 4X4 ALL
POLARIS 900 2013 RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS ALL
POLARIS 800 2013 RANGER RZR 4 800 4X4 ALL
POLARIS 800 2013 RANGER RZR 4 800 4X4 EPS ALL
POLARIS 500 2013 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 ALL
POLARIS 400 2013 SPORTSMAN 400 HO 4X4 ALL
POLARIS 500 2013 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Touring ALL
POLARIS 900 2013 RANGER RZR XP 4 900 4X4 EPS Jagged X Edition ALL
POLARIS 900 2013 RANGER XP 900 4X4 EPS ALL
POLARIS 500 2000 BIG BOSS 500 6X6 ALL
POLARIS 500 2001 BIG BOSS 500 6X6 ALL
POLARIS 500 2002 BIG BOSS 500 6X6 ALL
POLARIS 900 2014 RANGER XP 900 4X4 ALL
POLARIS 900 2014 RANGER XP 900 4X4 EPS ALL
POLARIS 800 2014 RANGER 800 EFI 4X4 ALL
POLARIS 800 2014 RANGER 800 EFI 4X4 EPS LE ALL
POLARIS 900 2014 RANGER 900 4X4 Diesel ALL
POLARIS 900 2014 RANGER 900 CREW 4X4 Diesel ALL
POLARIS 800 2014 RANGER 800 EFI 6x6 ALL
POLARIS 800 2014 RANGER 800 EFI 4X4 Midsize ALL
POLARIS 800 2014 RANGER 800 EFI 4X4 EPS Midsize LE ALL
POLARIS 570 2014 RANGER 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2014 RANGER 570 4X4 EPS LE ALL
POLARIS 2014 RANGER EV 4X4 ALL
POLARIS 800 2014 RANGER 800 CREW 4X4 ALL
POLARIS 570 2014 RANGER 570 CREW 4X4 ALL
POLARIS 570 2014 RANGER 570 CREW 4X4 EPS LE ALL
POLARIS 900 2014 RANGER 900 CREW 4X4 ALL
POLARIS 900 2014 RANGER 900 CREW 4X4 EPS ALL
POLARIS 800 2014 RANGER RZR 800 4X4 ALL
POLARIS 800 2014 RANGER RZR 800 4X4 EPS LE ALL
POLARIS 800 2014 RANGER RZR 800 4X4 EPS XC ALL
POLARIS 570 2014 RANGER RZR 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2014 RANGER RZR 570 4X4 EPS LE ALL
POLARIS 800 2014 RANGER RZR S 800 4X4 ALL
POLARIS 800 2014 RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE ALL
POLARIS 800 2014 RANGER RZR 4 800 4X4 EPS ALL
POLARIS 400 2014 SPORTSMAN 400 HO 4X4 ALL
POLARIS 500 2011 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest EUROPE
POLARIS 500 2013 SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 Forest ALL
POLARIS 500 2011 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor EUROPE
POLARIS 500 2012 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor EUROPE
POLARIS 500 2013 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor EUROPE
POLARIS 500 2014 SPORTSMAN 500 EFI 4X4 Forest Tractor EUROPE
POLARIS 900 2014 RANGER 900 HST 4X4 Diesel ALL
POLARIS 900 2015 RANGER XP 900 4X4 ALL
POLARIS 900 2015 RANGER XP 900 4X4 EPS ALL
POLARIS 1000 2015 RANGER 1000 4X4 Diesel ALL
POLARIS 1000 2015 RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel ALL
POLARIS 570 2015 RANGER 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2015 RANGER 570 4X4 EPS ALL
POLARIS 570 2015 RANGER 570 4X4 Full Size ALL
POLARIS 2015 RANGER EV 4X4 ALL
POLARIS 900 2015 RANGER 900 CREW-6 4X4 ALL
POLARIS 900 2015 RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS ALL
POLARIS 570 2015 RANGER 570 CREW 4X4 ALL
POLARIS 570 2015 RANGER 570 CREW 4X4 EPS ALL
POLARIS 570 2015 RANGER 570 CREW 4X4 Full Size ALL
POLARIS 570 2015 RANGER 570 CREW 4X4 EPS Full Size ALL
POLARIS 900 2015 RANGER 900 CREW 4X4 ALL
POLARIS 900 2015 RANGER 900 CREW 4X4 EPS ALL
POLARIS 570 2015 RANGER RZR 570 4X4 50 ALL
POLARIS 570 2015 RANGER RZR 570 4X4 EPS 50 ALL
POLARIS 900 2015 RANGER RZR S 900 4X4 60 ALL
POLARIS 900 2015 RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60 ALL
POLARIS 900 2015 RANGER RZR 900 4X4 50 ALL
POLARIS 900 2015 RANGER RZR 900 4X4 EPS 50 ALL
POLARIS 900 2015 RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55 ALL
POLARIS 1000 2015 RZR XP 1000 4X4 EPS 64 ALL
POLARIS 570 2016 RANGER RZR 570 4X4 50 ALL
POLARIS 570 2016 RANGER RZR 570 4X4 EPS 50 ALL
POLARIS 900 2016 RANGER RZR 900 4X4 50 ALL
POLARIS 900 2016 RANGER RZR 900 4X4 EPS 50 ALL
POLARIS 900 2016 RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55 ALL
POLARIS 900 2016 RANGER RZR S 900 4X4 60 ALL
POLARIS 900 2016 RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60 ALL
POLARIS 1000 2016 RZR XP 1000 4X4 EPS 64 ALL
POLARIS 1000 2016 RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64 ALL
POLARIS 570 2016 RANGER 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2016 RANGER 570 4X4 EPS ALL
POLARIS 2016 RANGER EV 4X4 ALL
POLARIS 2016 RANGER EV 4X4 Li-Ion ALL
POLARIS 570 2016 RANGER 570 4X4 Full Size ALL
POLARIS 570 2016 RANGER XP 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2016 RANGER XP 570 4X4 EPS ALL
POLARIS 900 2016 RANGER XP 900 4X4 ALL
POLARIS 900 2016 RANGER XP 900 4X4 EPS ALL
POLARIS 1000 2016 RANGER 1000 4X4 Diesel ALL
POLARIS 800 2015 RANGER 800 EFI 6x6 ALL
POLARIS 800 2016 RANGER 800 EFI 6x6 ALL
POLARIS 570 2016 RANGER 570 CREW-4 4X4 ALL
POLARIS 570 2016 RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS ALL
POLARIS 570 2016 RANGER 570 CREW-6 4X4 ALL
POLARIS 570 2016 RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS ALL
POLARIS 900 2016 RANGER 900 CREW-6 4X4 ALL
POLARIS 900 2016 RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS ALL
POLARIS 900 2016 RANGER 900 CREW-5 4X4 ALL
POLARIS 900 2016 RANGER 900 CREW-5 4X4 EPS ALL
POLARIS 1000 2017 RANGER 1000 4X4 Diesel ALL
POLARIS 1000 2016 RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel ALL
POLARIS 450 2016 SPORTSMAN 450 HO 4X4 ALL
POLARIS 570 2016 RANGER XP 570 CREW 4X4 ALL
POLARIS 570 2016 RANGER XP 570 CREW 4X4 EPS ALL
POLARIS 570 2017 RANGER RZR 570 4X4 50 ALL
POLARIS 570 2017 RANGER RZR 570 4X4 EPS 50 ALL
POLARIS 900 2017 RANGER RZR 900 4X4 50 ALL
POLARIS 900 2017 RANGER RZR 900 4X4 EPS 50 ALL
POLARIS 900 2017 RANGER RZR 900 4X4 EPS XC Edition 55 ALL
POLARIS 900 2017 RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60 ALL
POLARIS 1000 2017 RZR XP 1000 4X4 EPS 64 ALL
POLARIS 500 2017 RANGER 500 EFI 4X4 ALL
POLARIS 2017 RANGER EV 4X4 Li-Ion ALL
POLARIS 2017 RANGER EV 4X4 ALL
POLARIS 570 2017 RANGER 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2017 RANGER 570 4X4 EPS ALL
POLARIS 570 2017 RANGER 570 4X4 Full Size ALL
POLARIS 570 2017 RANGER 570 CREW-6 4X4 ALL
POLARIS 570 2017 RANGER 570 CREW-6 4X4 EPS ALL
POLARIS 570 2017 RANGER 570 CREW-4 4X4 ALL
POLARIS 570 2017 RANGER 570 CREW-4 4X4 EPS ALL
POLARIS 900 2017 RANGER XP 900 4X4 ALL
POLARIS 900 2017 RANGER XP 900 4X4 EPS ALL
POLARIS 900 2017 RANGER 900 CREW-6 4X4 ALL
POLARIS 900 2017 RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS ALL
POLARIS 1000 2017 RANGER 1000 CREW 4X4 Diesel ALL
POLARIS 1000 2017 RANGER XP 1000 4X4 EPS ALL
POLARIS 1000 2017 RANGER XP 1000 CREW 4X4 EPS ALL
POLARIS 450 2017 SPORTSMAN 450 HO 4X4 ALL
POLARIS 450 2017 SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS ALL
POLARIS 450 2016 SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS ALL
POLARIS 900 2015 RANGER 900 HST 4X4 Diesel ALL
POLARIS 900 2016 RANGER 900 HST 4X4 Diesel ALL
POLARIS 900 2015 RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50 ALL
POLARIS 900 2016 RANGER RZR 900 4X4 EPS Trail 50 ALL
POLARIS 1000 2017 RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64 ALL
KAWASAKI 1000 2018 KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel ALL
KAWASAKI 1000 2018 KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel ALL
POLARIS 570 2018 RANGER 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2018 RANGER 570 4X4 EPS ALL
POLARIS 2018 RANGER EV 4X4 ALL
POLARIS 2018 RANGER EV 4X4 Li-Ion ALL
POLARIS 900 2018 RANGER XP 900 4X4 3-Seat ALL
POLARIS 900 2018 RANGER XP 900 4X4 EPS 3-Seat ALL
POLARIS 1000 2018 RANGER 1000 4X4 Diesel 3-Seat ALL
POLARIS 1000 2018 RANGER 1000 CREW-6 4X4 Diesel ALL
POLARIS 570 2018 ACE 570 4X4 EPS ALL
KAWASAKI 1000 2019 KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel EPS ALL
KAWASAKI 1000 2019 KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS ALL
POLARIS 570 2019 ACE 570 4X4 EPS ALL
POLARIS 570 2019 RANGER 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2019 RANGER 570 4X4 EPS ALL
POLARIS 900 2019 RANGER XP 900 4X4 EPS 3-Seat ALL
KAWASAKI 1000 2020 KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS ALL
KAWASAKI 1000 2020 KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel EPS ALL
POLARIS 570 2020 RANGER 570 4X4 EPS ALL
POLARIS 570 2020 RANGER 570 4X4 ALL
POLARIS 1000 2019 RANGER 1000 4X4 Diesel 3-Seat ALL
KAWASAKI 1000 2021 KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel EPS ALL
KAWASAKI 1000 2021 KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS ALL
KAWASAKI 1000 2021 KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS FE ALL
KAWASAKI 1000 2022 KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS ALL
KAWASAKI 1000 2022 KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel EPS ALL
KAWASAKI 1000 2023 KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel EPS ALL
POLARIS 570 2014 RZR 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2014 RZR 570 4X4 EPS LE ALL
POLARIS 570 2015 RZR 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2016 RZR 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2017 RZR 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2017 RZR 570 4X4 EPS ALL
POLARIS 570 2018 RZR 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2018 RZR 570 4X4 EPS ALL
POLARIS 570 2019 RZR 570 4X4 ALL
POLARIS 570 2019 RZR 570 4X4 EPS ALL
POLARIS 570 2024 RANGER 570 4X4 3-Seat Full Size ALL
POLARIS 570 2024 RANGER 570 CREW 4X4 Full Size ALL
POLARIS 450 2024 SPORTSMAN 450 HO 4X4 ALL
POLARIS 450 2024 SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS ALL
POLARIS 450 2024 SPORTSMAN 450 HO 4X4 Utility ALL
POLARIS 570 2024 SPORTSMAN 570 4X4 EPS ALL
POLARIS 570 2024 SPORTSMAN 570 4X4 EPS Premium ALL
POLARIS 570 2024 SPORTSMAN 570 4X4 EPS Trail ALL
POLARIS 570 2024 SPORTSMAN 570 4X4 EPS Utility HD ALL
KAWASAKI 820 2025 KAF 820 4X4 Mule Pro-FXT EPS ALL
KAWASAKI 1000 2024 KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS FE ALL
KAWASAKI 1000 2025 KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS FE ALL

Specificatii

Brand:
ITP
Base Color:
  • Black
Base Finish:
  • Matte
Bolt Hole Pattern:
  • 4/156
Color/Finish:
  • Black, Matte
Load Capacity:
  • 317 kg (700 lb)
Material:
  • Aluminum Alloy
Mounting Position:
  • Front/Rear
Product Name:
  • Wheel
Recommended Valve Stem:
  • TR-412
Recommended Valve Stem Diameter:
  • 0.453"
Recommended Valve Stem Length:
  • 0.88"
Recommended Valve Stem Material:
  • Rubber
Rim Diameter:
  • 12"
Rim Width:
  • 7"
Size:
  • 12x7
Stud Diameter:
  • 10 mm
Type:
  • Standard Lip
Units:
  • Each
Valve Stem Core Torque Spec:
  • 3 lb/in - 4 lb/in
Valve Stem Installed:
  • None
Vendor Part Number:
  • 1228366536B
Wheel Offset:
  • 4+3

Recenzii

Nu au fost găsite recenzii

Produse recomandate

in stoc
11.41 lei
in stoc
11.41 lei
in stoc
11.41 lei
in stoc
11.41 lei