Descriere
- Complete wheels assembled from components chosen for top performance
- Takasago Excel signature rims, Alpina spokes and nipples, Koyo bearings and Kite hubs
- Wheels with spacers included
- black spokes
Compatibilitati
Cauta modelul compatibil
Foloseste bara de cautare de mai jos pentru a gasi rapid marca, anul sau modelul motocicletei care te intereseaza.
Marca | Capacitate | An Fabricatie | Model | Market |
---|---|---|---|---|
KTM | 200 | 2014 | EXC 200 | EUROPE |
KTM | 125 | 2014 | EXC 125 | EUROPE |
KTM | 125 | 2014 | EXC 125 Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC 250 Sixdays | EUROPE |
KTM | 300 | 2014 | EXC 300 | EUROPE |
KTM | 300 | 2014 | EXC 300 Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2014 | EXC-F 350 | ALL |
KTM | 350 | 2014 | EXC-F 350 Sixdays | EUROPE |
KTM | 450 | 2014 | EXC 450 | EUROPE |
KTM | 450 | 2014 | EXC 450 Sixdays | EUROPE |
KTM | 500 | 2014 | EXC 500 | EUROPE |
KTM | 500 | 2014 | EXC 500 Sixdays | EUROPE |
HUSQVARNA | 125 | 2014 | TE 125 | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | TE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 300 | 2014 | TE 300 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | FE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2014 | FE 350 | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2014 | FE 450 | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2014 | FE 501 | ALL |
KTM | 125 | 2015 | EXC 125 | EUROPE |
KTM | 125 | 2015 | EXC 125 Sixdays | EUROPE |
KTM | 200 | 2015 | EXC 200 | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC 250 Sixdays | EUROPE |
KTM | 300 | 2015 | EXC 300 | EUROPE |
KTM | 300 | 2015 | EXC 300 Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC-F 250 | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC-F 250 Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2015 | EXC-F 350 | ALL |
KTM | 350 | 2015 | EXC-F 350 Sixdays | EUROPE |
KTM | 450 | 2015 | EXC 450 | EUROPE |
KTM | 450 | 2015 | EXC 450 Sixdays | EUROPE |
KTM | 500 | 2015 | EXC 500 | EUROPE |
KTM | 500 | 2015 | EXC 500 Sixdays | EUROPE |
HUSQVARNA | 125 | 2015 | TE 125 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 300 | 2015 | TE 300 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | FE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2015 | FE 350 | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FE 450 | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2015 | FE 501 | ALL |
KTM | 125 | 2016 | EXC 125 | EUROPE |
KTM | 125 | 2016 | EXC 125 Sixdays | EUROPE |
KTM | 200 | 2016 | EXC 200 | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 Sixdays | EUROPE |
KTM | 300 | 2016 | EXC 300 | EUROPE |
KTM | 300 | 2016 | EXC 300 Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | ALL |
KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 Sixdays | EUROPE |
KTM | 450 | 2016 | EXC 450 | EUROPE |
KTM | 450 | 2016 | EXC 450 Sixdays | EUROPE |
KTM | 500 | 2016 | EXC 500 | EUROPE |
KTM | 500 | 2016 | EXC 500 Sixdays | EUROPE |
HUSQVARNA | 125 | 2016 | TE 125 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 300 | 2016 | TE 300 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FE 350 | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FE 450 | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2016 | FE 501 | ALL |
KTM | 450 | 2017 | EXC-F 450 | EUROPE |
KTM | 300 | 2017 | EXC 300 | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | EUROPE |
KTM | 500 | 2017 | EXC-F 500 | ALL |
KTM | 500 | 2017 | EXC-F 500 Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | ALL |
KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | ALL |
KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 Sixdays | EUROPE |
KTM | 450 | 2017 | EXC-F 450 Sixdays | EUROPE |
KTM | 300 | 2017 | EXC 300 Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 Sixdays | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FE 350 | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FE 450 | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2017 | FE 501 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 300 | 2017 | TE 300 | ALL |
KTM | 500 | 2018 | EXC-F 500 | ALL |
KTM | 500 | 2018 | EXC-F 500 Sixdays | EUROPE |
KTM | 450 | 2018 | EXC-F 450 | EUROPE |
KTM | 450 | 2018 | EXC-F 450 Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | ALL |
KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | ALL |
KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 Sixdays | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 300 | 2018 | TE 300 I | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FE 350 | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FE 450 | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2018 | FE 501 | ALL |
KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | ALL |
KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | ALL |
KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 Sixdays | EUROPE |
KTM | 450 | 2019 | EXC-F 450 | ALL |
KTM | 450 | 2019 | EXC-F 450 Sixdays | ALL |
KTM | 500 | 2019 | EXC-F 500 | ALL |
KTM | 500 | 2019 | EXC-F 500 Sixdays | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | TE 250 I | ALL |
HUSQVARNA | 300 | 2019 | TE 300 I | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FE 350 | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FE 450 | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2019 | FE 501 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | TE 250 I | EUROPE |
HUSQVARNA | 150 | 2020 | TE 150 I | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | TE 250 I | ALL |
HUSQVARNA | 300 | 2020 | TE 300 I | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FE 350 | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FE 450 | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2020 | FE 501 | ALL |
KTM | 500 | 2020 | EXC-F 500 Sixdays | ALL |
KTM | 500 | 2020 | EXC-F 500 | ALL |
KTM | 450 | 2020 | EXC-F 450 Sixdays | ALL |
KTM | 450 | 2020 | EXC-F 450 | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 Sixdays | ALL |
KTM | 450 | 2021 | EXC-F 450 | ALL |
KTM | 450 | 2021 | EXC-F 450 Sixdays | ALL |
KTM | 500 | 2021 | EXC-F 500 | ALL |
KTM | 500 | 2021 | EXC-F 500 Sixdays | ALL |
HUSQVARNA | 150 | 2021 | TE 150 I | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | TE 250 I | ALL |
HUSQVARNA | 300 | 2021 | TE 300 I | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FE 350 | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FE 450 | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2021 | FE 501 | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | EC 250 | ALL |
GAS GAS | 300 | 2021 | EC 300 | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | EC 250 F | ALL |
GAS GAS | 350 | 2021 | EC 350 F | ALL |
HUSQVARNA | 300 | 2018 | TE 300 | ALL |
KTM | 500 | 2022 | EXC-F 500 | ALL |
KTM | 500 | 2022 | EXC-F 500 Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 Sixdays | ALL |
KTM | 450 | 2022 | EXC-F 450 | ALL |
KTM | 450 | 2022 | EXC-F 450 Sixdays | ALL |
HUSQVARNA | 150 | 2022 | TE 150 I | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | TE 250 I | ALL |
HUSQVARNA | 300 | 2022 | TE 300 I | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FE 450 | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2022 | FE 501 | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | EC 250 | ALL |
GAS GAS | 300 | 2022 | EC 300 | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | EC 250 F | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | EC 350 F | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | EC 250 | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | EC 250 F | ALL |
GAS GAS | 300 | 2023 | EC 300 | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | EC 350 F | ALL |
KTM | 500 | 2023 | EXC-F 500 | ALL |
KTM | 500 | 2023 | EXC-F 500 Sixdays | ALL |
KTM | 450 | 2023 | EXC-F 450 | ALL |
KTM | 450 | 2023 | EXC-F 450 Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 Sixdays | ALL |
HUSQVARNA | 150 | 2023 | TE 150 I | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | TE 250 I | ALL |
HUSQVARNA | 300 | 2023 | TE 300 I | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FE 350 | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FE 450 | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2023 | FE 501 | ALL |
Specificatii
Brand:
KITE
Color/Finish:
- Black, Orange Hub
Material:
- Aluminum
Mounting Position:
- Rear
Product Name:
- Wheel
Rim Diameter:
- 18"
Rim Width:
- 2.15"
Style:
- Spoked
Units:
- Each
Vendor Part Number:
- 20.210.1.AR
Wheel Size:
- 18" x 2.15"
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii