Transport gratuit la comenzile de peste 500 lei

  • Scrie o recenzie
    03500285
  • La comanda 3-4 zile
    Locatie Disponibilitate Stoc
    Magazin fizic indisponibil 0
    Depozit KTMEXC indisponibil 0
  • 14.43 lei
    2.84 €
    +
  • Livrare rapidă și sigură

    Comandă azi și primești piesele rapid, direct la ușa ta, în condiții perfecte.

    Garanția calității

    Toate piesele și accesoriile sunt originale sau testate riguros pentru performanță maximă.

    Asistență dedicată

    Consultanții nostri te ajută să găsești exact ceea ce ai nevoie pentru motocicleta ta.

Descriere

  • High-quality rubber rim strips

Compatibilitati

Marca Capacitate An Fabricatie Model Market
HONDA 450 2005 CRF 450 X Enduro ALL
HONDA 450 2006 CRF 450 X Enduro ALL
HONDA 450 2007 CRF 450 X Enduro ALL
HONDA 450 2008 CRF 450 X Enduro ALL
HONDA 450 2009 CRF 450 X Enduro ALL
KTM 250 2004 EXC 250 EUROPE
KTM 250 2004 EXC 250 RACING EUROPE
KTM 250 2005 EXC 250 ALL
KTM 250 2005 EXC 250 RACING EUROPE
KTM 250 2006 EXC 250 ALL
KTM 250 2006 EXC 250 RACING EUROPE
KTM 250 2007 EXC 250 EUROPE
KTM 250 2008 EXC 250 EUROPE
KTM 250 2009 EXC 250 EUROPE
KTM 250 2010 EXC 250 EUROPE
KTM 250 2007 EXC-F 250 EUROPE
KTM 250 2008 EXC-F 250 EUROPE
KTM 250 2009 EXC-F 250 EUROPE
KTM 250 2010 EXC-F 250 EUROPE
KTM 300 2004 EXC 300 ALL
KTM 300 2005 EXC 300 ALL
KTM 300 2006 EXC 300 EUROPE
KTM 300 2007 EXC 300 EUROPE
KTM 300 2007 EXC-E 300 EUROPE
KTM 300 2008 EXC-E 300 EUROPE
KTM 300 2009 EXC-E 300 EUROPE
KTM 300 2010 EXC-E 300 EUROPE
KTM 400 2004 EXC 400 RACING EUROPE
KTM 400 2005 EXC 400 RACING EUROPE
KTM 400 2006 EXC 400 RACING EUROPE
KTM 400 2007 EXC 400 RACING EUROPE
KTM 400 2009 EXC 400 EUROPE
KTM 400 2010 EXC 400 EUROPE
KTM 450 2004 EXC 450 RACING EUROPE
KTM 450 2005 EXC 450 RACING EUROPE
KTM 450 2006 EXC 450 RACING EUROPE
KTM 450 2007 EXC 450 RACING EUROPE
KTM 450 2009 EXC 450 ALL
KTM 450 2010 EXC 450 ALL
KTM 450 2008 EXC-R 450 Sixdays ALL
KTM 450 2008 EXC-R 450 ALL
KTM 450 2009 EXC 450 Sixdays ALL
KTM 525 2004 EXC 525 RACING EUROPE
KTM 525 2005 EXC 525 RACING EUROPE
KTM 525 2006 EXC 525 RACING EUROPE
KTM 525 2007 EXC 525 RACING EUROPE
KTM 530 2008 EXC-R 530 ALL
KTM 530 2009 EXC-R 530 EUROPE
KTM 530 2010 EXC-R 530 EUROPE
KTM 530 2008 EXC 530 ALL
KTM 530 2009 EXC 530 ALL
TM RACING 125 2010 EN 125 EUROPE
TM RACING 125 2009 EN 125 EUROPE
TM RACING 125 2008 EN 125 EUROPE
TM RACING 125 2007 EN 125 EUROPE
TM RACING 125 2006 EN 125 EUROPE
TM RACING 125 2005 EN 125 EUROPE
TM RACING 125 2004 EN 125 EUROPE
TM RACING 144 2010 EN 144 EUROPE
TM RACING 144 2009 EN 144 EUROPE
TM RACING 144 2008 EN 144 EUROPE
TM RACING 250 2010 EN 250 EUROPE
TM RACING 250 2009 EN 250 EUROPE
TM RACING 250 2008 EN 250 EUROPE
TM RACING 250 2007 EN 250 EUROPE
TM RACING 250 2006 EN 250 EUROPE
TM RACING 250 2005 EN 250 EUROPE
TM RACING 250 2004 EN 250 EUROPE
TM RACING 250 2010 EN 250 F EUROPE
TM RACING 250 2009 EN 250 F EUROPE
TM RACING 250 2008 EN 250 F EUROPE
TM RACING 250 2007 EN 250 F EUROPE
TM RACING 250 2006 EN 250 F EUROPE
TM RACING 250 2005 EN 250 F EUROPE
TM RACING 250 2004 EN 250 F EUROPE
TM RACING 300 2010 EN 300 EUROPE
TM RACING 300 2009 EN 300 EUROPE
TM RACING 300 2008 EN 300 EUROPE
TM RACING 300 2007 EN 300 EUROPE
TM RACING 300 2006 EN 300 EUROPE
TM RACING 300 2005 EN 300 EUROPE
TM RACING 300 2004 EN 300 EUROPE
TM RACING 450 2010 EN 450 F EUROPE
TM RACING 450 2009 EN 450 F EUROPE
TM RACING 450 2008 EN 450 F EUROPE
TM RACING 450 2007 EN 450 F EUROPE
TM RACING 450 2006 EN 450 F EUROPE
TM RACING 450 2005 EN 450 F EUROPE
TM RACING 450 2004 EN 450 F EUROPE
TM RACING 530 2010 EN 530 F EUROPE
TM RACING 530 2009 EN 530 F EUROPE
TM RACING 530 2008 EN 530 F EUROPE
TM RACING 530 2007 EN 530 F EUROPE
TM RACING 530 2006 EN 530 F EUROPE
TM RACING 530 2005 EN 530 F EUROPE
TM RACING 530 2004 EN 530 F EUROPE
KTM 250 2011 EXC 250 EUROPE
KTM 250 2011 EXC 250 Sixdays EUROPE
KTM 250 2011 EXC-F 250 EUROPE
KTM 250 2011 EXC-F 250 Sixdays EUROPE
KTM 300 2011 EXC 300 EUROPE
KTM 300 2011 EXC 300 Sixdays EUROPE
KTM 400 2011 EXC 400 EUROPE
KTM 450 2011 EXC 450 ALL
KTM 450 2011 EXC 450 Sixdays EUROPE
KTM 530 2011 EXC 530 ALL
KTM 530 2011 EXC 530 Sixdays EUROPE
YAMAHA 250 2004 WR 250 F EUROPE
YAMAHA 250 2006 WR 250 F EUROPE
YAMAHA 250 2007 WR 250 F EUROPE
YAMAHA 250 2005 WR 250 F EUROPE
YAMAHA 250 2008 WR 250 F EUROPE
YAMAHA 250 2009 WR 250 F EUROPE
YAMAHA 250 2010 WR 250 F EUROPE
YAMAHA 250 2011 WR 250 F EUROPE
TM RACING 125 2011 EN 125 EUROPE
TM RACING 144 2011 EN 144 EUROPE
TM RACING 250 2011 EN 250 EUROPE
TM RACING 250 2011 EN 250 FI EUROPE
TM RACING 300 2011 EN 300 EUROPE
TM RACING 450 2011 EN 450 FI EUROPE
TM RACING 530 2011 EN 530 F EUROPE
KTM 530 2009 EXC 530 Sixdays EUROPE
KTM 530 2010 EXC 530 ALL
KTM 530 2010 EXC 530 Champions Edition EUROPE
KTM 530 2010 EXC 530 Sixdays EUROPE
HONDA 450 2012 CRF 450 X Enduro ALL
KTM 250 2012 EXC 250 EUROPE
KTM 250 2012 EXC 250 Sixdays EUROPE
KTM 300 2012 EXC 300 EUROPE
KTM 300 2012 EXC 300 Sixdays EUROPE
KTM 250 2012 EXC-F 250 EUROPE
KTM 250 2012 EXC-F 250 Sixdays EUROPE
KTM 350 2012 EXC-F 350 ALL
KTM 350 2012 EXC-F 350 Sixdays EUROPE
KTM 450 2012 EXC 450 ALL
KTM 450 2012 EXC 450 Sixdays EUROPE
KTM 500 2012 EXC 500 EUROPE
HONDA 450 2010 CRF 450 X Enduro ALL
HONDA 450 2011 CRF 450 X Enduro ALL
SHERCO 250 2009 SE 2.5 250 IF ALL
SHERCO 450 2009 SE 4.5 450 IF ALL
SHERCO 510 2009 SE 5.1 510 IF ALL
SHERCO 250 2010 SE 2.5 250 IF ALL
SHERCO 300 2010 SE 3.0 300 IF ALL
SHERCO 450 2010 SE 4.5 450 IF ALL
SHERCO 510 2010 SE 5.1 510 IF ALL
SHERCO 250 2011 SE 2.5 250 IF ALL
SHERCO 300 2011 SE 3.0 300 IF ALL
SHERCO 450 2011 SE 4.5 450 IF ALL
SHERCO 510 2011 SE 5.1 510 IF ALL
SHERCO 250 2012 SE 2.5 250 I ALL
SHERCO 300 2012 SE 3.0 300 I ALL
SHERCO 450 2012 SE 4.5 450 IR Racing ALL
SHERCO 510 2012 SE 5.1 510 IR Racing ALL
TM RACING 125 2012 EN 125 EUROPE
TM RACING 144 2012 EN 144 EUROPE
TM RACING 250 2012 EN 250 EUROPE
TM RACING 250 2012 EN 250 FI EUROPE
TM RACING 300 2012 EN 300 EUROPE
TM RACING 450 2012 EN 450 FI EUROPE
TM RACING 530 2012 EN 530 F EUROPE
YAMAHA 250 2012 WR 250 F EUROPE
KTM 250 2013 EXC 250 EUROPE
KTM 250 2013 EXC 250 Sixdays EUROPE
KTM 300 2013 EXC 300 EUROPE
KTM 300 2013 EXC 300 Sixdays EUROPE
KTM 250 2013 EXC-F 250 EUROPE
KTM 250 2013 EXC-F 250 Sixdays EUROPE
KTM 350 2013 EXC-F 350 ALL
KTM 350 2013 EXC-F 350 Sixdays EUROPE
KTM 450 2013 EXC 450 EUROPE
KTM 450 2013 EXC 450 Sixdays EUROPE
KTM 500 2013 EXC 500 EUROPE
KTM 500 2012 EXC 500 Sixdays EUROPE
KTM 500 2013 EXC 500 Sixdays EUROPE
SHERCO 250 2013 SE 2.5 250 I ALL
SHERCO 250 2013 SE 2.5 250 IR Racing ALL
SHERCO 300 2013 SE 3.0 300 I ALL
SHERCO 300 2013 SE 3.0 300 IR Racing ALL
SHERCO 450 2013 SE 4.5 450 IR Racing ALL
SHERCO 510 2013 SE 5.1 510 IR Racing ALL
KTM 250 2010 EXC-F 250 Champions Edition EUROPE
KTM 250 2010 EXC-F 250 Sixdays EUROPE
KTM 450 2010 EXC 450 Sixdays ALL
KTM 450 2010 EXC 450 Champions Edition ALL
KTM 250 2010 EXC 250 Sixdays EUROPE
HONDA 450 2013 CRF 450 X Enduro ALL
YAMAHA 250 2013 WR 250 F EUROPE
TM RACING 125 2013 EN 125 EUROPE
TM RACING 144 2013 EN 144 EUROPE
TM RACING 250 2013 EN 250 EUROPE
TM RACING 300 2013 EN 300 EUROPE
TM RACING 250 2013 EN 250 FI EUROPE
TM RACING 450 2013 EN 450 FI EUROPE
TM RACING 530 2013 EN 530 F EUROPE
SHERCO 250 2012 SE 2.5 250 IR Racing ALL
SHERCO 300 2012 SE 3.0 300 IR Racing ALL
KTM 250 2014 EXC 250 EUROPE
KTM 250 2014 EXC 250 Sixdays EUROPE
KTM 300 2014 EXC 300 EUROPE
KTM 300 2014 EXC 300 Sixdays EUROPE
KTM 250 2014 EXC-F 250 EUROPE
KTM 250 2014 EXC-F 250 Sixdays EUROPE
KTM 350 2014 EXC-F 350 ALL
KTM 350 2014 EXC-F 350 Sixdays EUROPE
KTM 450 2014 EXC 450 EUROPE
KTM 450 2014 EXC 450 Sixdays EUROPE
KTM 500 2014 EXC 500 EUROPE
KTM 500 2014 EXC 500 Sixdays EUROPE
HONDA 450 2014 CRF 450 X Enduro ALL
SHERCO 250 2014 SEF 250 ALL
SHERCO 250 2014 SEF-R 250 ALL
SHERCO 300 2014 SEF 300 ALL
SHERCO 300 2014 SEF-R 300 ALL
SHERCO 250 2014 SE 250 ALL
SHERCO 250 2014 SE-R 250 ALL
SHERCO 300 2014 SE 300 ALL
SHERCO 300 2014 SE-R 300 ALL
TM RACING 125 2014 EN 125 EUROPE
TM RACING 144 2014 EN 144 EUROPE
TM RACING 250 2014 EN 250 EUROPE
TM RACING 300 2014 EN 300 EUROPE
TM RACING 250 2014 EN 250 FI EUROPE
TM RACING 450 2014 EN 450 FI EUROPE
TM RACING 530 2014 EN 530 F EUROPE
YAMAHA 250 2014 WR 250 F EUROPE
KTM 250 2015 EXC 250 EUROPE
KTM 250 2015 EXC 250 Sixdays EUROPE
KTM 300 2015 EXC 300 EUROPE
KTM 300 2015 EXC 300 Sixdays EUROPE
KTM 250 2015 EXC-F 250 EUROPE
KTM 250 2015 EXC-F 250 Sixdays EUROPE
KTM 350 2015 EXC-F 350 ALL
KTM 350 2015 EXC-F 350 Sixdays EUROPE
KTM 450 2015 EXC 450 EUROPE
KTM 450 2015 EXC 450 Sixdays EUROPE
KTM 500 2015 EXC 500 EUROPE
KTM 500 2015 EXC 500 Sixdays EUROPE
YAMAHA 250 2015 WR 250 F EUROPE
HONDA 450 2015 CRF 450 X Enduro ALL
TM RACING 125 2015 EN 125 EUROPE
TM RACING 144 2015 EN 144 EUROPE
TM RACING 250 2015 EN 250 EUROPE
TM RACING 250 2015 EN 250 FI EUROPE
TM RACING 300 2015 EN 300 EUROPE
TM RACING 450 2015 EN 450 FI EUROPE
TM RACING 530 2015 EN 530 FI EUROPE
SHERCO 250 2015 SEF 250 ALL
SHERCO 250 2015 SEF-R 250 ALL
SHERCO 300 2015 SEF 300 ALL
SHERCO 300 2015 SEF-R 300 ALL
SHERCO 450 2015 SEF 450 ALL
SHERCO 450 2015 SEF-R 450 ALL
SHERCO 250 2015 SE 250 ALL
SHERCO 250 2015 SE-R 250 ALL
SHERCO 300 2015 SE 300 ALL
SHERCO 300 2015 SE-R 300 ALL
KTM 250 2016 EXC 250 EUROPE
KTM 250 2016 EXC 250 Sixdays EUROPE
KTM 250 2016 EXC-F 250 EUROPE
KTM 250 2016 EXC-F 250 Sixdays EUROPE
KTM 300 2016 EXC 300 EUROPE
KTM 300 2016 EXC 300 Sixdays EUROPE
KTM 350 2016 EXC-F 350 ALL
KTM 350 2016 EXC-F 350 Sixdays EUROPE
KTM 450 2016 EXC 450 EUROPE
KTM 450 2016 EXC 450 Sixdays EUROPE
KTM 500 2016 EXC 500 EUROPE
KTM 500 2016 EXC 500 Sixdays EUROPE
YAMAHA 250 2016 WR 250 F EUROPE
SHERCO 250 2016 SEF-R 250 ALL
SHERCO 300 2016 SEF-R 300 ALL
SHERCO 450 2016 SEF-R 450 ALL
SHERCO 250 2016 SE-R 250 ALL
SHERCO 300 2016 SE-R 300 ALL
HONDA 450 2016 CRF 450 X Enduro ALL
TM RACING 125 2016 EN 125 EUROPE
TM RACING 144 2016 EN 144 EUROPE
TM RACING 250 2016 EN 250 EUROPE
TM RACING 300 2016 EN 300 EUROPE
TM RACING 250 2016 EN 250 FI EUROPE
TM RACING 450 2016 EN 450 FI EUROPE
TM RACING 530 2016 EN 530 FI EUROPE
KTM 450 2017 EXC-F 450 EUROPE
KTM 300 2017 EXC 300 EUROPE
KTM 250 2017 EXC 250 EUROPE
KTM 500 2017 EXC-F 500 ALL
KTM 500 2017 EXC-F 500 Sixdays EUROPE
KTM 350 2017 EXC-F 350 ALL
KTM 350 2017 EXC-F 350 Sixdays EUROPE
KTM 250 2017 EXC-F 250 ALL
KTM 250 2017 EXC-F 250 Sixdays EUROPE
KTM 450 2017 EXC-F 450 Sixdays EUROPE
KTM 300 2017 EXC 300 Sixdays EUROPE
KTM 250 2017 EXC 250 Sixdays EUROPE
HONDA 450 2017 CRF 450 X Enduro ALL
YAMAHA 250 2017 WR 250 F EUROPE
TM RACING 125 2017 EN 125 EUROPE
TM RACING 144 2017 EN 144 EUROPE
TM RACING 250 2017 EN 250 EUROPE
TM RACING 300 2017 EN 300 EUROPE
TM RACING 250 2017 EN 250 FI EUROPE
TM RACING 250 2002 EN 250 F EUROPE
TM RACING 250 2003 EN 250 F EUROPE
TM RACING 300 2017 EN 300 FI EUROPE
TM RACING 450 2017 EN 450 FI EUROPE
TM RACING 450 2003 EN 450 F EUROPE
TM RACING 530 2017 EN 530 FI EUROPE
SHERCO 250 2016 SE-R 250 Racing ALL
SHERCO 250 2017 SE-R 250 ALL
SHERCO 250 2017 SE-R 250 Racing ALL
SHERCO 300 2016 SE-R 300 Racing ALL
SHERCO 300 2017 SE-R 300 ALL
SHERCO 300 2017 SE-R 300 Racing ALL
SHERCO 250 2016 SEF-R 250 Racing ALL
SHERCO 250 2017 SEF-R 250 ALL
SHERCO 250 2017 SEF-R 250 Racing ALL
SHERCO 300 2016 SEF-R 300 Racing ALL
SHERCO 300 2017 SEF-R 300 ALL
SHERCO 300 2017 SEF-R 300 Racing ALL
SHERCO 450 2016 SEF-R 450 Racing ALL
SHERCO 450 2017 SEF-R 450 ALL
SHERCO 450 2017 SEF-R 450 Racing ALL
KTM 500 2018 EXC-F 500 ALL
KTM 500 2018 EXC-F 500 Sixdays EUROPE
KTM 450 2018 EXC-F 450 EUROPE
KTM 450 2018 EXC-F 450 Sixdays EUROPE
KTM 350 2018 EXC-F 350 ALL
KTM 350 2018 EXC-F 350 Sixdays EUROPE
KTM 250 2018 EXC-F 250 ALL
KTM 250 2018 EXC-F 250 Sixdays EUROPE
KTM 300 2018 EXC 300 TPI EUROPE
KTM 300 2018 EXC 300 TPI Sixdays EUROPE
KTM 250 2018 EXC 250 TPI Sixdays EUROPE
KTM 250 2018 EXC 250 TPI EUROPE
YAMAHA 250 2018 WR 250 F EUROPE
YAMAHA 250 2018 WR 250 F Enduro GP EUROPE
SHERCO 300 2018 SE-R 300 Racing ALL
SHERCO 250 2018 SE-R 250 Racing ALL
SHERCO 250 2018 SE-SD 250 Six Days ALL
SHERCO 300 2018 SE-SD 300 Six Days ALL
SHERCO 250 2018 SEF-SD 250 Six Days ALL
SHERCO 300 2018 SEF-SD 300 Six Days ALL
SHERCO 450 2018 SEF-SD 450 Six Days ALL
SHERCO 250 2018 SEF-R 250 Racing ALL
SHERCO 300 2018 SEF-R 300 Racing ALL
SHERCO 450 2018 SEF-R 450 Racing ALL
SHERCO 250 2018 SE 250 Factory ALL
SHERCO 300 2018 SE 300 Factory ALL
SHERCO 250 2018 SEF 250 Factory ALL
SHERCO 300 2018 SEF 300 Factory ALL
SHERCO 450 2018 SEF 450 Factory ALL
TM RACING 125 2018 EN 125 EUROPE
TM RACING 144 2018 EN 144 EUROPE
TM RACING 250 2018 EN 250 EUROPE
TM RACING 300 2018 EN 300 EUROPE
TM RACING 250 2018 EN 250 FI EUROPE
TM RACING 300 2018 EN 300 FI EUROPE
TM RACING 450 2018 EN 450 FI EUROPE
TM RACING 530 2018 EN 530 FI EUROPE
KTM 250 2019 EXC-F 250 ALL
KTM 250 2019 EXC-F 250 Sixdays EUROPE
KTM 250 2019 EXC 250 TPI Sixdays EUROPE
KTM 250 2019 EXC 250 TPI EUROPE
KTM 300 2019 EXC 300 TPI Sixdays EUROPE
KTM 300 2019 EXC 300 TPI EUROPE
KTM 350 2019 EXC-F 350 ALL
KTM 350 2019 EXC-F 350 Sixdays EUROPE
KTM 450 2019 EXC-F 450 ALL
KTM 450 2019 EXC-F 450 Sixdays ALL
KTM 500 2019 EXC-F 500 ALL
KTM 500 2019 EXC-F 500 Sixdays EUROPE
SHERCO 250 2019 SE 250 Factory ALL
SHERCO 300 2019 SE 300 Factory ALL
SHERCO 250 2019 SEF 250 Factory ALL
SHERCO 300 2019 SEF 300 Factory ALL
SHERCO 450 2019 SEF 450 Factory ALL
SHERCO 500 2019 SEF 500 Factory ALL
SHERCO 250 2019 SE-R 250 Racing ALL
SHERCO 300 2019 SE-R 300 Racing ALL
SHERCO 250 2019 SEF-R 250 Racing ALL
SHERCO 300 2019 SEF-R 300 Racing ALL
SHERCO 450 2019 SEF-R 450 Racing ALL
TM RACING 125 2019 EN 125 EUROPE
TM RACING 144 2019 EN 144 EUROPE
TM RACING 250 2019 EN 250 EUROPE
TM RACING 250 2019 EN 250 FI EUROPE
TM RACING 300 2019 EN 300 EUROPE
TM RACING 300 2019 EN 300 FI EUROPE
TM RACING 450 2019 EN 450 FI EUROPE
TM RACING 530 2019 EN 530 FI EUROPE
YAMAHA 250 2019 WR 250 F EUROPE
KTM 500 2020 EXC-F 500 Sixdays ALL
KTM 500 2020 EXC-F 500 ALL
KTM 450 2020 EXC-F 450 Sixdays ALL
KTM 450 2020 EXC-F 450 ALL
KTM 350 2020 EXC-F 350 Sixdays ALL
KTM 350 2020 EXC-F 350 ALL
KTM 250 2020 EXC-F 250 Sixdays ALL
KTM 250 2020 EXC-F 250 ALL
KTM 300 2020 EXC 300 TPI Sixdays EUROPE
KTM 300 2020 EXC 300 TPI EUROPE
KTM 300 2020 EXC 300 TPI Erzbergrodeo EUROPE
KTM 250 2020 EXC 250 TPI Sixdays EUROPE
KTM 250 2020 EXC 250 TPI EUROPE
SHERCO 250 2020 SE 250 Factory ALL
SHERCO 300 2020 SE 300 Factory ALL
SHERCO 250 2020 SE-R 250 Racing ALL
SHERCO 300 2020 SE-R 300 Racing ALL
SHERCO 250 2020 SEF 250 Factory ALL
SHERCO 300 2020 SEF 300 Factory ALL
SHERCO 450 2020 SEF 450 Factory ALL
SHERCO 500 2020 SEF 500 Factory ALL
SHERCO 250 2020 SEF-R 250 Racing ALL
SHERCO 300 2020 SEF-R 300 Racing ALL
SHERCO 450 2020 SEF-R 450 Racing ALL
SHERCO 500 2020 SEF-R 500 Racing ALL
YAMAHA 250 2020 WR 250 F EUROPE
TM RACING 125 2020 EN 125 FI EUROPE
TM RACING 144 2020 EN 144 FI EUROPE
TM RACING 250 2020 EN 250 EUROPE
TM RACING 250 2020 EN 250 FI 2T EUROPE
TM RACING 250 2020 EN 250 FI 4T EUROPE
TM RACING 300 2020 EN 300 EUROPE
TM RACING 300 2020 EN 300 FI 2T EUROPE
TM RACING 300 2020 EN 300 FI 4T EUROPE
TM RACING 450 2020 EN 450 FI EUROPE
KTM 250 2021 EXC-F 250 ALL
KTM 250 2021 EXC-F 250 Sixdays ALL
KTM 350 2021 EXC-F 350 ALL
KTM 350 2021 EXC-F 350 Sixdays ALL
KTM 450 2021 EXC-F 450 ALL
KTM 450 2021 EXC-F 450 Sixdays ALL
KTM 500 2021 EXC-F 500 ALL
KTM 500 2021 EXC-F 500 Sixdays ALL
KTM 250 2021 EXC 250 TPI EUROPE
KTM 250 2021 EXC 250 TPI Sixdays EUROPE
KTM 300 2021 EXC 300 TPI Sixdays EUROPE
KTM 300 2021 EXC 300 TPI EUROPE
KTM 300 2021 EXC 300 TPI Erzbergrodeo EUROPE
KTM 350 2021 EXC-F 350 WESS ALL
SHERCO 250 2021 SEF-R 250 Racing ALL
SHERCO 300 2021 SEF-R 300 Racing ALL
SHERCO 450 2021 SEF-R 450 Racing ALL
SHERCO 500 2021 SEF-R 500 Racing ALL
SHERCO 250 2021 SEF 250 Factory ALL
SHERCO 300 2021 SEF 300 Factory ALL
SHERCO 450 2021 SEF 450 Factory ALL
SHERCO 500 2021 SEF 500 Factory ALL
SHERCO 250 2021 SE 250 Factory ALL
SHERCO 300 2021 SE 300 Factory ALL
SHERCO 250 2021 SE-R 250 Racing ALL
SHERCO 300 2021 SE-R 300 Racing ALL
TM RACING 300 2021 EN 300 ES 2T EUROPE
TM RACING 250 2021 EN 250 ES 2T EUROPE
TM RACING 450 2021 EN 450 FI 4T EUROPE
TM RACING 300 2021 EN 300 FI ES 2T EUROPE
TM RACING 300 2021 EN 300 FI 4T EUROPE
TM RACING 250 2021 EN 250 FI ES 2T EUROPE
TM RACING 250 2021 EN 250 FI 4T EUROPE
YAMAHA 250 2021 WR 250 F EUROPE
KTM 300 2022 EXC 300 TPI Erzbergrodeo EUROPE
HONDA 450 2018 CRF 450 X Enduro ALL
KTM 300 2023 EXC 300 TPI Erzbergrodeo EUROPE
KTM 250 2009 EXC-F 250 Sixdays EUROPE

Specificatii

Brand:
HEIDENAU
Fits Rim Diameter:
  • 18"
Material:
  • Rubber
Product Name:
  • Rim Strip
Rim Strip Width:
  • 22 mm
Units:
  • Each
Vendor Part Number:
  • 61050036

Recenzii

Nu au fost găsite recenzii

Produse recomandate

4 produse in stoc
150.35 lei
ultimele 3 produse
780.71 lei
ultimele 2 produse
788.77 lei
9 produse in stoc
658.87 lei