Descriere
- Athena has a broad assortment of popular top-quality bearings for many applications
- Electric motor quality
- Supplied by the major bearing manufacturers
Compatibilitati
Cauta modelul compatibil
Foloseste bara de cautare de mai jos pentru a gasi rapid marca, anul sau modelul motocicletei care te intereseaza.
Marca | Capacitate | An Fabricatie | Model | Market |
---|---|---|---|---|
DUCATI | 400 | 1993 | SS 400 | EUROPE |
DUCATI | 600 | 2000 | MONSTER 600 City Dark | EUROPE |
DUCATI | 600 | 2000 | MONSTER 600 Dark | EUROPE |
DUCATI | 600 | 2000 | MONSTER 600 City | EUROPE |
DUCATI | 600 | 2000 | MONSTER 600 | EUROPE |
DUCATI | 750 | 2000 | MONSTER 750 | ALL |
DUCATI | 750 | 2000 | MONSTER 750 City | EUROPE |
DUCATI | 750 | 2000 | MONSTER 750 City Dark | EUROPE |
DUCATI | 750 | 1991 | SS 750 | ALL |
DUCATI | 750 | 1992 | SS 750 | ALL |
DUCATI | 750 | 1993 | SS 750 | ALL |
DUCATI | 750 | 1994 | SS 750 Nuda | EUROPE |
DUCATI | 750 | 1995 | SS 750 Nuda | EUROPE |
DUCATI | 750 | 1996 | SS 750 Nuda | EUROPE |
DUCATI | 750 | 1997 | SS 750 Nuda | EUROPE |
DUCATI | 750 | 1994 | SS 750 Carenata | EUROPE |
DUCATI | 750 | 1995 | SS 750 Carenata | EUROPE |
DUCATI | 750 | 1996 | SS 750 Carenata | EUROPE |
DUCATI | 750 | 1997 | SS 750 Carenata | EUROPE |
DUCATI | 750 | 1998 | SS 750 Carenata | EUROPE |
DUCATI | 750 | 1999 | SS 750 I.E. Nuda | EUROPE |
DUCATI | 750 | 1999 | SS 750 I.E. Carenata | EUROPE |
DUCATI | 750 | 2000 | SS 750 I.E. Nuda | EUROPE |
DUCATI | 750 | 2000 | SS 750 I.E. Carenata | EUROPE |
DUCATI | 851 | 1990 | 851 SP2 Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 851 | 1991 | 851 SP3 Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 851 | 1992 | 851 SP4 Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 851 | 1991 | 851 Strada | EUROPE |
DUCATI | 851 | 1989 | 851 Strada | EUROPE |
DUCATI | 851 | 1992 | 851 Strada | EUROPE |
DUCATI | 851 | 1990 | 851 Strada | EUROPE |
DUCATI | 888 | 1993 | 888 Strada Biposto | EUROPE |
DUCATI | 888 | 1992 | 888 SPS Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 888 | 1993 | 888 SP5 Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 888 | 1994 | 888 Strada Biposto | EUROPE |
DUCATI | 900 | 2000 | MONSTER 900 I.E. Dark | EUROPE |
DUCATI | 900 | 2000 | MONSTER 900 I.E. City | EUROPE |
DUCATI | 900 | 2000 | MONSTER 900 I.E. Cromo | EUROPE |
DUCATI | 900 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1993 | SL 900 Superlight | ALL |
DUCATI | 900 | 1994 | SL 900 Superlight | ALL |
DUCATI | 900 | 1995 | SL 900 Superlight | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1996 | SL 900 Superlight | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1992 | SL 900 Superlight | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1993 | SS 900 Carenata | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1998 | SS 900 Carenata | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1998 | SS 900 Nuda | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1998 | SS 900 FE Carenata | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1990 | SS 900 | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1991 | SS 900 Carenata | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1999 | SS 900 I.E. Carenata | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1999 | SS 900 I.E. Nuda | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1992 | SS 900 Carenata | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1991 | SS 900 Nuda | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1992 | SS 900 Nuda | EUROPE |
DUCATI | 900 | 1993 | SS 900 Nuda | EUROPE |
DUCATI | 900 | 2000 | SS 900 I.E. Nuda | EUROPE |
DUCATI | 900 | 2000 | SS 900 I.E. Carenata | EUROPE |
DUCATI | 907 | 1993 | 907 I.E. | EUROPE |
DUCATI | 907 | 1990 | 907 I.E. | EUROPE |
DUCATI | 907 | 1991 | 907 I.E. | EUROPE |
DUCATI | 907 | 1992 | 907 I.E. | EUROPE |
HONDA | 125 | 2002 | FES 125 Pantheon | EUROPE |
HONDA | 125 | 2003 | FES 125 Pantheon | EUROPE |
HONDA | 125 | 2004 | FES 125 Pantheon | EUROPE |
HONDA | 125 | 2005 | FES 125 Pantheon | EUROPE |
HONDA | 125 | 2006 | FES 125 Pantheon | EUROPE |
HONDA | 125 | 2007 | FES 125 Pantheon | EUROPE |
HONDA | 125 | 2005 | SH 125 I | EUROPE |
HONDA | 125 | 2006 | SH 125 I | EUROPE |
HONDA | 125 | 2007 | SH 125 I | EUROPE |
HONDA | 125 | 2008 | SH 125 I | EUROPE |
HONDA | 125 | 2009 | SH 125 I | EUROPE |
HONDA | 125 | 2010 | SH 125 I | EUROPE |
HONDA | 125 | 2007 | FES 125 S-Wing | EUROPE |
HONDA | 125 | 2007 | FES 125 ABS S-Wing | EUROPE |
HONDA | 125 | 2008 | FES 125 S-Wing | EUROPE |
HONDA | 125 | 2008 | FES 125 ABS S-Wing | EUROPE |
HONDA | 125 | 2009 | FES 125 S-Wing | EUROPE |
HONDA | 125 | 2009 | FES 125 ABS S-Wing | EUROPE |
HONDA | 125 | 2010 | FES 125 S-Wing | EUROPE |
HONDA | 125 | 2010 | FES 125 ABS S-Wing | EUROPE |
HONDA | 150 | 2010 | SH 150 I | ALL |
HONDA | 200 | 1974 | CB 200 A | EUROPE |
HONDA | 200 | 1975 | CB 200 B Disc | EUROPE |
HONDA | 200 | 1976 | CB 200 B Disc | EUROPE |
HONDA | 250 | 1974 | CB 250 G | EUROPE |
HONDA | 250 | 1975 | CB 250 G | EUROPE |
HONDA | 250 | 1976 | CB 250 G | EUROPE |
HONDA | 250 | 1977 | CB 250 G | EUROPE |
HONDA | 250 | 1973 | CB 250 K | ALL |
HONDA | 250 | 1978 | CB 250 N Euro | EUROPE |
HONDA | 250 | 1979 | CB 250 N Euro | EUROPE |
HONDA | 250 | 1980 | CB 250 N Euro | EUROPE |
HONDA | 250 | 1981 | CB 250 N Euro | EUROPE |
HONDA | 250 | 1982 | CB 250 ND Euro | EUROPE |
HONDA | 250 | 1980 | CB 250 RS | ALL |
HONDA | 250 | 1981 | CB 250 RS | ALL |
HONDA | 250 | 1982 | CB 250 RSZ | ALL |
HONDA | 250 | 1977 | CB 250 T Twin | ALL |
HONDA | 250 | 1978 | CB 250 T Twin | ALL |
HONDA | 250 | 1976 | CJ 250 T | EUROPE |
HONDA | 250 | 1977 | CJ 250 T | EUROPE |
HONDA | 250 | 1978 | CJ 250 T | EUROPE |
HONDA | 250 | 1979 | CJ 250 T | EUROPE |
HONDA | 250 | 1982 | CM 250 C Custom | ALL |
HONDA | 250 | 1983 | CM 250 C Custom | ALL |
HONDA | 250 | 1992 | CN 250 Helix | ALL |
HONDA | 250 | 1993 | CN 250 Helix | ALL |
HONDA | 250 | 1996 | CN 250 Helix | ALL |
HONDA | 250 | 1997 | CN 250 Helix | ALL |
HONDA | 250 | 1978 | XL 250 S | ALL |
HONDA | 250 | 1979 | XL 250 S | ALL |
HONDA | 250 | 1980 | XL 250 S | ALL |
HONDA | 250 | 1981 | XL 250 S | ALL |
HONDA | 250 | 1982 | XL 250 S | ALL |
HONDA | 360 | 1974 | CB 360 G | ALL |
HONDA | 360 | 1975 | CB 360 G | ALL |
HONDA | 360 | 1976 | CB 360 G | ALL |
HONDA | 400 | 1978 | CB 400 F Four | EUROPE |
HONDA | 400 | 1996 | XR 400 R | ALL |
HONDA | 400 | 1997 | XR 400 R | ALL |
HONDA | 400 | 1998 | XR 400 R | ALL |
HONDA | 400 | 1999 | XR 400 R | ALL |
HONDA | 450 | 1971 | CB 450 K | ALL |
HONDA | 450 | 1972 | CB 450 K | ALL |
HONDA | 450 | 1973 | CB 450 K | ALL |
HONDA | 450 | 1974 | CB 450 K | ALL |
HONDA | 450 | 1975 | CB 450 K | ALL |
HONDA | 450 | 1985 | CB 450 N | EUROPE |
HONDA | 450 | 1986 | CB 450 N | EUROPE |
HONDA | 450 | 1986 | CB 450 S | ALL |
HONDA | 450 | 1987 | CB 450 S | ALL |
HONDA | 450 | 1988 | CB 450 S | ALL |
HONDA | 450 | 1989 | CB 450 S | ALL |
HONDA | 450 | 1986 | CMX 450 C Rebel | ALL |
HONDA | 450 | 1987 | CMX 450 C Rebel | ALL |
HONDA | 500 | 1982 | CX 500 TC Turbo | EUROPE |
HONDA | 500 | 1982 | FT 500 | EUROPE |
HONDA | 500 | 1983 | FT 500 | EUROPE |
HONDA | 500 | 1985 | XBR 500 | EUROPE |
HONDA | 500 | 1986 | XBR 500 | EUROPE |
HONDA | 500 | 1987 | XBR 500 | EUROPE |
HONDA | 500 | 1988 | XBR 500 | EUROPE |
HONDA | 550 | 1982 | CBX 550 F | EUROPE |
HONDA | 550 | 1983 | CBX 550 F | EUROPE |
HONDA | 550 | 1984 | CBX 550 F | EUROPE |
HONDA | 550 | 1982 | CBX 550 F2 | EUROPE |
HONDA | 550 | 1983 | CBX 550 F2 | EUROPE |
HONDA | 550 | 1984 | CBX 550 F2 | EUROPE |
HONDA | 600 | 1998 | CB 600 F Hornet | EUROPE |
HONDA | 600 | 1999 | CB 600 F Hornet | EUROPE |
HONDA | 600 | 2000 | CB 600 F (EARLY) Hornet | EUROPE |
HONDA | 600 | 2000 | CB 600 S F2 (EARLY) Hornet S | EUROPE |
HONDA | 600 | 2000 | CB 600 F (LATE) Hornet | EUROPE |
HONDA | 600 | 2000 | CB 600 S F2 (LATE) Hornet S | EUROPE |
HONDA | 600 | 2001 | CB 600 F Hornet | EUROPE |
HONDA | 600 | 2001 | CB 600 S F2 Hornet S | EUROPE |
HONDA | 600 | 2003 | CB 600 F Hornet | EUROPE |
HONDA | 600 | 2002 | CB 600 F Hornet | EUROPE |
HONDA | 600 | 2002 | CB 600 S F2 Hornet S | EUROPE |
HONDA | 600 | 2003 | CB 600 S F2 Hornet S | EUROPE |
HONDA | 600 | 2004 | CB 600 F Hornet | ALL |
HONDA | 600 | 1987 | CBR 600 F | ALL |
HONDA | 600 | 1988 | CBR 600 F | ALL |
HONDA | 600 | 1989 | CBR 600 F | ALL |
HONDA | 600 | 1990 | CBR 600 F | ALL |
HONDA | 600 | 1988 | VT 600 C Shadow | ALL |
HONDA | 600 | 1989 | VT 600 C Shadow | ALL |
HONDA | 600 | 1990 | VT 600 C Shadow | ALL |
HONDA | 600 | 1991 | VT 600 C Shadow | ALL |
HONDA | 600 | 1992 | VT 600 C Shadow | ALL |
HONDA | 600 | 1993 | VT 600 C Shadow | ALL |
HONDA | 600 | 1994 | VT 600 C Shadow | ALL |
HONDA | 650 | 1983 | CX 650 C Custom | ALL |
HONDA | 650 | 1983 | CX 650 T Turbo | ALL |
HONDA | 650 | 1984 | CX 650 T Turbo | EUROPE |
HONDA | 750 | 1992 | CB 750 F2 Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 750 | 1993 | CB 750 F2 Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 750 | 1994 | CB 750 F2 Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 750 | 1995 | CB 750 F2 Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 750 | 1996 | CB 750 F2 Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 750 | 1997 | CB 750 F2 Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 750 | 1998 | CB 750 F2 Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 750 | 1990 | XRV 750 Africa Twin | EUROPE |
HONDA | 750 | 1991 | XRV 750 Africa Twin | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 1988 | EL 250 Eliminator | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1989 | EL 250 Eliminator | ALL |
KAWASAKI | 305 | 1984 | GPZ 305 Belt Drive | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 1985 | EN 450 LTD 454 | ALL |
KAWASAKI | 450 | 1986 | EN 450 LTD 454 | ALL |
KAWASAKI | 450 | 1987 | EN 450 LTD 454 | ALL |
KAWASAKI | 450 | 1988 | EN 450 LTD 454 | ALL |
KAWASAKI | 450 | 1989 | EN 450 LTD 454 | ALL |
KAWASAKI | 450 | 1990 | EN 450 LTD 454 | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1990 | EN 500 Vulcan 500 | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1991 | EN 500 Vulcan 500 | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1992 | EN 500 Vulcan 500 | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1993 | EN 500 Vulcan 500 | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1994 | EN 500 Vulcan 500 | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1995 | EN 500 Vulcan 500 | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1996 | EN 500 Vulcan 500 | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1997 | EN 500 Vulcan 500 | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1998 | EN 500 Vulcan 500 | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1999 | EN 500 Vulcan 500 | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 2000 | EN 500 Vulcan 500 | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1999 | ER-5 Twister | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1998 | ER-5 Twister | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1997 | ER-5 Twister | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 2000 | ER-5 Twister | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1988 | GPZ 500 S | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1989 | GPZ 500 S | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1990 | GPZ 500 S | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1991 | GPZ 500 S | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1992 | GPZ 500 S | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1993 | GPZ 500 S | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1994 | GPZ 500 S | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1995 | GPZ 500 S | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1996 | GPZ 500 S | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1997 | GPZ 500 S | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1998 | GPZ 500 S | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1999 | GPZ 500 S | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 2000 | GPZ 500 S | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1969 | H1 500 Mach 3 | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1970 | H1 500 Mach 3 | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1971 | H1 500 Mach 3 | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1972 | H1 500 Mach 3 | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1973 | H1 500 Mach 3 | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1974 | H1 500 Mach 3 | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1975 | H1 500 Mach 3 | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1976 | KH 500 Mach 3 | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1977 | KH 500 Mach 3 | ALL |
KAWASAKI | 550 | 1988 | GPZ 550 Uni Trak | ALL |
KAWASAKI | 550 | 1989 | GPZ 550 Uni Trak | EUROPE |
KAWASAKI | 550 | 1984 | GPZ 550 Uni Trak | ALL |
KAWASAKI | 550 | 1985 | GPZ 550 Uni Trak | ALL |
KAWASAKI | 550 | 1986 | GPZ 550 Uni Trak | ALL |
KAWASAKI | 550 | 1987 | GPZ 550 Uni Trak | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1988 | GPX 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1989 | GPX 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1990 | GPX 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1993 | GPX 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1994 | GPX 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1995 | GPX 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1996 | GPX 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1997 | GPX 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1998 | GPX 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1999 | GPX 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1985 | GPZ 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1986 | GPZ 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1987 | GPZ 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1991 | GPX 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 600 | 1992 | GPX 600 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 750 | 1982 | GT 750 (Z 750GT) | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 1983 | GT 750 (Z 750GT) | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 1984 | GT 750 (Z 750GT) | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 1985 | GT 750 (Z 750GT) | EUROPE |
KAWASAKI | 750 | 1994 | VN 750 Vulcan | ALL |
KAWASAKI | 750 | 1995 | VN 750 Vulcan | ALL |
KAWASAKI | 750 | 1984 | GPZ 750 E Turbo | ALL |
KAWASAKI | 750 | 1985 | GPZ 750 E Turbo | ALL |
KAWASAKI | 900 | 1984 | GPZ 900 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 900 | 1985 | GPZ 900 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 900 | 1986 | GPZ 900 R Ninja | ALL |
KAWASAKI | 900 | 1987 | GPZ 900 R Ninja | EUROPE |
KAWASAKI | 900 | 1988 | GPZ 900 R Ninja | EUROPE |
KAWASAKI | 900 | 1989 | GPZ 900 R Ninja | EUROPE |
KAWASAKI | 900 | 1990 | GPZ 900 R Ninja | EUROPE |
KAWASAKI | 900 | 1991 | GPZ 900 R Ninja | EUROPE |
KAWASAKI | 900 | 1992 | GPZ 900 R Ninja | EUROPE |
KAWASAKI | 900 | 1993 | GPZ 900 R Ninja | EUROPE |
KAWASAKI | 900 | 1994 | GPZ 900 R Ninja | EUROPE |
CAGIVA | 750 | 1994 | ELEFANT 750 E | EUROPE |
CAGIVA | 750 | 1995 | ELEFANT 750 E | EUROPE |
CAGIVA | 750 | 1996 | ELEFANT 750 E | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1995 | ELEFANT 900 E | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1991 | ELEFANT 900 I.E. GT | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1991 | ELEFANT 900 I.E. Lucky Explorer | EUROPE |
HONDA | 150 | 2003 | SH 150 | EUROPE |
HONDA | 150 | 2004 | SH 150 | EUROPE |
HONDA | 150 | 2005 | SH 150 I | EUROPE |
HONDA | 150 | 2006 | SH 150 I | EUROPE |
HONDA | 150 | 2007 | SH 150 I | EUROPE |
HONDA | 150 | 2008 | SH 150 I | EUROPE |
HONDA | 150 | 2009 | SH 150 I | EUROPE |
HONDA | 150 | 2003 | FES 150 Pantheon | EUROPE |
HONDA | 150 | 2004 | FES 150 Pantheon | EUROPE |
HONDA | 150 | 2005 | FES 150 Pantheon | EUROPE |
HONDA | 150 | 2007 | FES 150 Pantheon | EUROPE |
HONDA | 150 | 2007 | FES 150 ABS Pantheon | EUROPE |
HONDA | 250 | 1985 | CBX 250 RS | EUROPE |
HONDA | 250 | 1986 | CBX 250 RS | EUROPE |
HONDA | 250 | 1987 | CBX 250 RS | EUROPE |
HONDA | 250 | 1984 | CBX 250 RSE | EUROPE |
HONDA | 250 | 1985 | CBX 250 RSE | EUROPE |
HONDA | 250 | 1986 | CBX 250 RSE | EUROPE |
HONDA | 250 | 1987 | CBX 250 RSE | EUROPE |
HONDA | 250 | 1984 | CBX 250 RS | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 1977 | KE 250 | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1978 | KE 250 | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1979 | KE 250 | ALL |
DUCATI | 400 | 2000 | MONSTER 400 | ALL |
HONDA | 500 | 1984 | VF 500 F | ALL |
HONDA | 500 | 1985 | VF 500 F | ALL |
HONDA | 500 | 1986 | VF 500 F | ALL |
DUCATI | 851 | 1989 | 851 SP1 Production Racer | EUROPE |
Specificatii
Brand:
ATHENA
Inside Diameter:
- 17 mm
Outside Diameter:
- 47 mm
Product Name:
- Wheel Bearing
Style:
- Double Seal
Vendor Part Number:
- MS170470140M3
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii