Descriere
- Each kit contains two quality tie-rod ends - one left-hand thread and one right-hand thread - along with the cotter pins and jam nuts
- Rod ends are heavy-duty direct replacements at a fraction of OEM cost
- Sold in kits for one tie-rod; two kits required per vehicle
Compatibilitati
Cauta modelul compatibil
Foloseste bara de cautare de mai jos pentru a gasi rapid marca, anul sau modelul motocicletei care te intereseaza.
Marca | Capacitate | An Fabricatie | Model | Market |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI | 250 | 1987 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1988 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1989 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1990 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1991 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1992 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1993 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1994 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1995 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1996 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1997 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1998 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1999 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2000 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2001 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2002 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2003 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2004 | KSF 250 2X4 Mojave | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2000 | KEF 300 2X4 Lakota | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2001 | KEF 300 2X4 Lakota Sport | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2002 | KEF 300 2X4 Lakota Sport | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2003 | KEF 300 2X4 Lakota Sport | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2002 | KVF 300 4X4 Prairie | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2001 | KVF 300 4X4 Prairie | ALL |
KAWASAKI | 300 | 1999 | KVF 300 4X4 Prairie | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2000 | KVF 300 4X4 Prairie | ALL |
KAWASAKI | 300 | 1999 | KVF 300 2X4 Prairie | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2000 | KVF 300 2X4 Prairie | ALL |
KAWASAKI | 400 | 2003 | KFX 400 2X4 | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1993 | KLF 400 4X4 Bayou | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1994 | KLF 400 4X4 Bayou | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1995 | KLF 400 4X4 Bayou | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1996 | KLF 400 4X4 Bayou | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1997 | KLF 400 4X4 Bayou | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1998 | KLF 400 4X4 Bayou | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1999 | KLF 400 4X4 Bayou | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1997 | KVF 400 4X4 Prairie | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1998 | KVF 400 4X4 Prairie | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1999 | KVF 400 4X4 Prairie | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1998 | KVF 400 2X4 Prairie | ALL |
KAWASAKI | 400 | 1999 | KVF 400 2X4 Prairie | ALL |
KAWASAKI | 400 | 2000 | KVF 400 4X4 Prairie | ALL |
KAWASAKI | 400 | 2000 | KVF 400 2X4 Prairie | ALL |
SUZUKI | 50 | 1984 | LT 50 | ALL |
SUZUKI | 50 | 1985 | LT 50 | ALL |
SUZUKI | 50 | 1986 | LT 50 | ALL |
SUZUKI | 50 | 1987 | LT 50 | ALL |
SUZUKI | 250 | 2003 | LT-F 250 2X4 Ozark | ALL |
SUZUKI | 400 | 2003 | LT-Z 400 2X4 Quadsport | ALL |
SUZUKI | 500 | 2002 | LT-A 500 F 4X4 Vinson | ALL |
SUZUKI | 500 | 2003 | LT-A 500 F 4X4 Vinson | ALL |
SUZUKI | 500 | 2004 | LT-A 500 F 4X4 Vinson | ALL |
SUZUKI | 500 | 2003 | LT-F 500 F 4X4 Vinson Quadrunner | ALL |
POLARIS | 200 | 2006 | PHOENIX 200 2X4 | ALL |
POLARIS | 200 | 2007 | PHOENIX 200 2X4 | ALL |
POLARIS | 200 | 2008 | PHOENIX 200 2X4 | ALL |
POLARIS | 200 | 2009 | PHOENIX 200 2X4 | ALL |
POLARIS | 200 | 2010 | PHOENIX 200 2X4 | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 425 | 2011 | H1 425 EFI 4X4 | EUROPE |
POLARIS | 200 | 2011 | PHOENIX 200 2X4 | ALL |
SUZUKI | 500 | 2003 | LT-F 500 FC 4X4 Vinson | ALL |
SUZUKI | 500 | 2005 | LT-A 500 F 4X4 Vinson | ALL |
SUZUKI | 125 | 1983 | LT 125 | ALL |
SUZUKI | 125 | 1984 | LT 125 | ALL |
POLARIS | 200 | 2012 | PHOENIX 200 2X4 | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 425 | 2012 | H1 425 EFI 4X4 SE EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 450 | 2012 | XC 450 I 4X4 | EUROPE |
POLARIS | 200 | 2013 | PHOENIX 200 2X4 | ALL |
POLARIS | 200 | 2014 | PHOENIX 200 2X4 | ALL |
POLARIS | 200 | 2015 | PHOENIX 200 2X4 | ALL |
POLARIS | 200 | 2016 | PHOENIX 200 2X4 | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 | 2017 | ALTERRA 90 2X4 | ALL |
POLARIS | 200 | 2017 | PHOENIX 200 2X4 | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 90 | 2018 | ALTERRA 90 2X4 | ALL |
Specificatii
Brand:
MOOSE OFFROAD
Position:
- Front - Inner, Front - Outer
Vendor Part Number:
- 51-1012
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii