Descriere
- The kit allows for installation on a single fork tube. For a complete forks revision, two kits are required. Optimize your riding experience with SKF fork seal kits, designed to excel in every aspect of performance and durability.
- The SKF Heavy Duty Fork Seal Kits provide an advanced solution with a dual lip sealing design for both oil and dust seals. Engineered to ensure maximum performance, these kits are ideal for tackling the most extreme riding conditions.
- The kit includes a dust scraper and an oil seal, both made with a new self-lubricating compound for superior sealing performance.
- The dust scraper acts as the first guard against dirt entering the fork and contaminating the components, while the oil seal prevents oil leakage. Both the dust scraper and the fork oil seal are capable of withstanding UV light, maintaining a low and constant level of friction during operation. An ideal option for those seeking substantial improvements in the riding experience. Compatibility with a wide range of OE and aftermarket oils ensures unparalleled versatility.
- Durability and performance increase, while the enhanced protection against water and dirt reduces wear and air suction. Choose the SKF fork seal kit and elevate your riding experience with superior performance, increased durability, and an unmatched comfort sensation.
Compatibilitati
Cauta modelul compatibil
Foloseste bara de cautare de mai jos pentru a gasi rapid marca, anul sau modelul motocicletei care te intereseaza.
Marca | Capacitate | An Fabricatie | Model | Market |
---|---|---|---|---|
BETA | 400 | 2006 | RR 400 | ALL |
BETA | 400 | 2007 | RR 400 | ALL |
BETA | 400 | 2008 | RR 400 | ALL |
BETA | 400 | 2009 | RR 400 | ALL |
BETA | 400 | 2010 | RR 400 | ALL |
BETA | 450 | 2006 | RR 450 | EUROPE |
BETA | 450 | 2007 | RR 450 | EUROPE |
BETA | 450 | 2008 | RR 450 | EUROPE |
BETA | 450 | 2009 | RR 450 | EUROPE |
BETA | 450 | 2010 | RR 450 | EUROPE |
BETA | 520 | 2010 | RR 520 | ALL |
BETA | 525 | 2006 | RR 525 | ALL |
BETA | 525 | 2007 | RR 525 | ALL |
BETA | 525 | 2008 | RR 525 | ALL |
GAS GAS | 125 | 2004 | EC 125 | ALL |
GAS GAS | 125 | 2005 | EC 125 | ALL |
GAS GAS | 125 | 2006 | EC 125 | ALL |
GAS GAS | 125 | 2007 | EC 125 | ALL |
GAS GAS | 125 | 2008 | EC 125 | ALL |
GAS GAS | 125 | 2009 | EC 125 | ALL |
GAS GAS | 125 | 2009 | EC 125 RACING | ALL |
GAS GAS | 125 | 2009 | EC 125 SIXDAYS | ALL |
GAS GAS | 125 | 2010 | EC 125 | ALL |
GAS GAS | 125 | 2010 | EC 125 RACING | ALL |
GAS GAS | 125 | 2010 | EC 125 SIXDAYS | ALL |
GAS GAS | 125 | 2004 | MC 125 | ALL |
GAS GAS | 125 | 2005 | MC 125 | ALL |
GAS GAS | 125 | 2006 | MC 125 | ALL |
GAS GAS | 125 | 2007 | MC 125 | ALL |
GAS GAS | 125 | 2004 | SM 125 | EUROPE |
GAS GAS | 125 | 2005 | SM 125 | EUROPE |
GAS GAS | 125 | 2006 | SM 125 | EUROPE |
GAS GAS | 125 | 2007 | SM 125 | EUROPE |
GAS GAS | 200 | 2004 | EC 200 | EUROPE |
GAS GAS | 200 | 2005 | EC 200 | EUROPE |
GAS GAS | 200 | 2006 | EC 200 | EUROPE |
GAS GAS | 200 | 2007 | EC 200 | EUROPE |
GAS GAS | 200 | 2008 | EC 200 | EUROPE |
GAS GAS | 200 | 2009 | EC 200 | EUROPE |
GAS GAS | 250 | 2004 | EC 250 | ALL |
GAS GAS | 250 | 2005 | EC 250 | ALL |
GAS GAS | 250 | 2006 | EC 250 | ALL |
GAS GAS | 250 | 2007 | EC 250 | ALL |
GAS GAS | 250 | 2008 | EC 250 | ALL |
GAS GAS | 250 | 2008 | EC 250 RACING | ALL |
GAS GAS | 250 | 2009 | EC 250 | ALL |
GAS GAS | 250 | 2009 | EC 250 RACING | ALL |
GAS GAS | 250 | 2009 | EC 250 SIXDAYS | ALL |
GAS GAS | 250 | 2010 | EC 250 | ALL |
GAS GAS | 250 | 2010 | EC 250 RACING | ALL |
GAS GAS | 250 | 2010 | EC 250 SIXDAYS | ALL |
GAS GAS | 250 | 2004 | SM 250 | ALL |
GAS GAS | 250 | 2005 | SM 250 | ALL |
GAS GAS | 450 | 2008 | FSR 450 | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2008 | SM 450 FSR | EUROPE |
HUSQVARNA | 125 | 1996 | CR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1997 | CR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1998 | CR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1999 | CR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2000 | CR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2001 | CR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2002 | CR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2003 | CR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2004 | CR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2005 | CR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2006 | CR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1996 | WR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1997 | WR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1998 | WR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1999 | WR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2000 | WR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2001 | WR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2002 | WR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2003 | WR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2004 | WR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2005 | WR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2006 | WR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2007 | WR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2008 | WR 125 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1996 | CR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1997 | CR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1998 | CR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1999 | CR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2000 | CR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2001 | CR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2002 | CR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2003 | CR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2004 | CR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2003 | TE 250 | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2004 | TE 250 | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2005 | TE 250 | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2006 | TE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2007 | TE 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1999 | WR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2000 | WR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2001 | WR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2002 | WR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2003 | WR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2004 | WR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2005 | WR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2006 | WR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2007 | WR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2008 | WR 250 | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1996 | WR 360 | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1997 | WR 360 | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1998 | WR 360 | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1999 | WR 360 | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 2000 | WR 360 | ALL |
HUSQVARNA | 400 | 2001 | TE 400 | ALL |
HUSQVARNA | 410 | 1996 | TE 410 | ALL |
HUSQVARNA | 410 | 1997 | TE 410 | ALL |
HUSQVARNA | 410 | 1998 | TE 410 | ALL |
HUSQVARNA | 410 | 1999 | TE 410 | ALL |
HUSQVARNA | 410 | 2000 | TE 410 | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2003 | SM 450 R | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2004 | SM 450 R | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2005 | SM 450 R | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2003 | TC 450 | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2004 | TC 450 | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2005 | TC 450 | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2003 | TE 450 | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2004 | TE 450 | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2005 | TE 450 | EUROPE |
HUSQVARNA | 510 | 2005 | SM 510 R | EUROPE |
HUSQVARNA | 510 | 2005 | TC 510 | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2004 | TE 510 | EUROPE |
HUSQVARNA | 510 | 2005 | TE 510 | EUROPE |
HUSQVARNA | 510 | 2004 | TE 510 Centennial | EUROPE |
HUSQVARNA | 510 | 2005 | TE 510 Centennial | EUROPE |
HUSQVARNA | 510 | 2006 | TE 510 | ALL |
HUSQVARNA | 570 | 2002 | SM 570 R | ALL |
HUSQVARNA | 570 | 2003 | SM 570 R | ALL |
HUSQVARNA | 570 | 2004 | SM 570 R | ALL |
HUSQVARNA | 570 | 2001 | TC 570 | ALL |
HUSQVARNA | 570 | 2002 | TC 570 | ALL |
HUSQVARNA | 570 | 2001 | TE 570 | ALL |
HUSQVARNA | 570 | 2002 | TE 570 | ALL |
HUSQVARNA | 570 | 2003 | TE 570 | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 2001 | SM 610 S | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2002 | SM 610 S | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2003 | SM 610 S | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2004 | SM 610 S | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2005 | SM 610 S | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 2000 | SM 610 R | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2001 | SM 610 R | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2005 | SM 610 | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 2006 | SM 610 | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 2007 | SM 610 | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1999 | TC 610 | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 2000 | TC 610 | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1999 | TE 610 | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2000 | TE 610 | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2001 | TE 610 | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2006 | TE 610 | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2007 | TE 610 | EUROPE |
HUSQVARNA | 630 | 2010 | TE 630 I.E. | EUROPE |
KTM | 125 | 1996 | EGS 125 | EUROPE |
KTM | 125 | 1997 | EGS 125 | EUROPE |
KTM | 125 | 1998 | EGS 125 | EUROPE |
KTM | 125 | 1999 | EGS 125 | EUROPE |
KTM | 125 | 1996 | EXC 125 | ALL |
KTM | 125 | 1997 | EXC 125 | ALL |
KTM | 125 | 1998 | EXC 125 | ALL |
KTM | 125 | 1999 | EXC 125 | ALL |
KTM | 125 | 1996 | SX 125 | ALL |
KTM | 125 | 1997 | SX 125 | ALL |
KTM | 125 | 1998 | SX 125 | ALL |
KTM | 200 | 1998 | EXC 200 | ALL |
KTM | 200 | 1999 | EXC 200 | ALL |
KTM | 250 | 1995 | EGS 250 | EUROPE |
KTM | 250 | 1996 | EGS 250 | EUROPE |
KTM | 250 | 1995 | EXC 250 | ALL |
KTM | 250 | 1996 | EXC 250 | ALL |
KTM | 250 | 1995 | SX 250 | ALL |
KTM | 250 | 1996 | SX 250 | ALL |
KTM | 300 | 1995 | EGS 300 | EUROPE |
KTM | 300 | 1996 | EGS 300 | EUROPE |
KTM | 300 | 1995 | EXC 300 | ALL |
KTM | 300 | 1996 | EXC 300 | ALL |
KTM | 360 | 1996 | EGS 360 | EUROPE |
KTM | 360 | 1996 | EXC 360 | ALL |
KTM | 360 | 1996 | SX 360 | ALL |
KTM | 440 | 1995 | EXC 440 | ALL |
TM RACING | 125 | 2004 | EN 125 | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2004 | MX 125 | EUROPE |
TM RACING | 125 | 2003 | MX 125 | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2004 | EN 250 | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2004 | MX 250 | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2003 | MX 250 | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2004 | EN 250 F | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2004 | EN 300 | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2003 | MX 300 | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2004 | EN 530 F | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2004 | MX 530 F | EUROPE |
TM RACING | 530 | 2003 | MX 530 F | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2000 | CALIFORNIA 1100 I JACKAL | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2001 | CALIFORNIA 1100 I JACKAL | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2003 | CALIFORNIA 1100 ALU | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2003 | CALIFORNIA 1100 TITAN | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2004 | CALIFORNIA 1100 ALU | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2004 | CALIFORNIA 1100 TITAN | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2006 | CALIFORNIA 1100 CLASSIC | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2006 | CALIFORNIA 1100 TOURING | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2006 | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2007 | CALIFORNIA 1100 CLASSIC | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2007 | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2008 | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 1998 | CALIFORNIA 1100 EV | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 1999 | CALIFORNIA 1100 EV | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2000 | CALIFORNIA 1100 EV | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2001 | CALIFORNIA 1100 EV | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2002 | CALIFORNIA 1100 EV | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2005 | BREVA 1100 | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2006 | BREVA 1100 | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2006 | BREVA 1100 ABS | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2007 | BREVA 1100 | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1100 | 2007 | BREVA 1100 ABS | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1200 | 2006 | NORGE 1200 | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1200 | 2006 | NORGE 1200 ABS | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1200 | 2007 | NORGE 1200 | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1200 | 2007 | NORGE 1200 ABS | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1200 | 2008 | NORGE 1200 | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1200 | 2008 | NORGE 1200 ABS | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1200 | 2010 | NORGE 1200 | EUROPE |
MOTO GUZZI | 1200 | 2010 | NORGE 1200 ABS | EUROPE |
CAGIVA | 500 | 1998 | CANYON 500 | EUROPE |
CAGIVA | 500 | 1999 | CANYON 500 | EUROPE |
CAGIVA | 500 | 2000 | CANYON 500 | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1998 | GRAN CANYON 900 | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1999 | GRAN CANYON 900 | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 2000 | GRAN CANYON 900 | EUROPE |
CAGIVA | 1000 | 2000 | NAVIGATOR 1000 | EUROPE |
CAGIVA | 1000 | 2000 | NAVIGATOR 1000 Touring | EUROPE |
CAGIVA | 1000 | 2001 | NAVIGATOR 1000 | EUROPE |
CAGIVA | 1000 | 2001 | NAVIGATOR 1000 Touring | EUROPE |
CAGIVA | 1000 | 2002 | NAVIGATOR 1000 | EUROPE |
CAGIVA | 1000 | 2003 | NAVIGATOR 1000 | EUROPE |
CAGIVA | 1000 | 2004 | NAVIGATOR 1000 | EUROPE |
CAGIVA | 1000 | 2005 | NAVIGATOR 1000 | EUROPE |
GAS GAS | 125 | 2011 | EC 125 RACING | ALL |
GAS GAS | 200 | 2011 | EC 200 SIXDAYS | ALL |
GAS GAS | 250 | 2011 | EC 250 | ALL |
GAS GAS | 250 | 2011 | EC 250 RACING | ALL |
GAS GAS | 250 | 2011 | EC 250 SIXDAYS | ALL |
GAS GAS | 300 | 2011 | EC 300 E | ALL |
HUSQVARNA | 630 | 2011 | TE 630 I.E. | ALL |
MOTO GUZZI | 1200 | 2011 | NORGE 1200 8V GT ABS | ALL |
MOTO GUZZI | 1200 | 2011 | STELVIO 1200 8V | ALL |
MOTO GUZZI | 1200 | 2011 | STELVIO 1200 8V ABS | ALL |
HUSQVARNA | 630 | 2011 | SMS 630 | ALL |
MOTO GUZZI | 1200 | 2012 | NORGE 1200 8V GT ABS | ALL |
MOTO GUZZI | 1200 | 2012 | STELVIO 1200 8V ABS | EUROPE |
HUSQVARNA | 360 | 2001 | WR 360 | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 2002 | WR 360 | ALL |
MOTO GUZZI | 1100 | 2007 | CALIFORNIA 1100 TOURING | EUROPE |
GAS GAS | 250 | 2013 | EC 250 | ALL |
GAS GAS | 300 | 2013 | EC 300 E | ALL |
GAS GAS | 250 | 2012 | EC 250 | ALL |
GAS GAS | 300 | 2012 | EC 300 E | ALL |
GAS GAS | 250 | 2012 | EC 250 RACING | ALL |
GAS GAS | 250 | 2012 | EC 250 Guillaume Replica | ALL |
MOTO GUZZI | 1200 | 2013 | STELVIO 1200 8V ABS | EUROPE |
GAS GAS | 250 | 2013 | EC 250 RACING | ALL |
GAS GAS | 125 | 2013 | EC 125 RACING | ALL |
GAS GAS | 200 | 2013 | EC 200 RACING | ALL |
GAS GAS | 200 | 2011 | EC 200 RACING | ALL |
GAS GAS | 125 | 2014 | EC 125 RACING | ALL |
GAS GAS | 200 | 2014 | EC 200 RACING | ALL |
GAS GAS | 200 | 2014 | EC 200 | ALL |
GAS GAS | 125 | 2015 | EC 125 RACING | ALL |
GAS GAS | 200 | 2015 | EC 200 RACING | ALL |
SWM | 650 | 2015 | RS 650 R | EUROPE |
SWM | 650 | 2016 | RS 650 R | EUROPE |
SWM | 650 | 2015 | SM 650 R | EUROPE |
SWM | 650 | 2016 | SM 650 R | EUROPE |
BETA | 525 | 2009 | RR 525 | ALL |
TM RACING | 250 | 2002 | EN 250 F | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2003 | EN 250 F | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2002 | MX 250 | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2001 | MX 250 | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2004 | MX 300 | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2002 | MX 300 | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2001 | MX 300 | EUROPE |
SWM | 650 | 2017 | RS 650 R | EUROPE |
DUCATI | 950 | 2019 | HYPERMOTARD 950 ABS | ALL |
DUCATI | 950 | 2020 | HYPERMOTARD 950 ABS | ALL |
GAS GAS | 450 | 2009 | HALLEY 450 SM Supermoto | EUROPE |
BETA | 400 | 2009 | RR 400 Racing | ALL |
BETA | 450 | 2009 | RR 450 Racing | EUROPE |
BETA | 525 | 2009 | RR 525 Racing | ALL |
Specificatii
Brand:
SKF
Inside Diameter:
- 45,00 mm (1,77")
Material:
- Rubber
Outside Diameter:
- 58,00 mm (2,28")
Product Name:
- Fork Seal
Thickness:
- 11,00 mm (0,43")
Type:
- Fork Seal
Units:
- Kit
Vendor Part Number:
- KITG-45M-HD
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii