Descriere
- 40% higher tensile strength and 50% more abrasion resistant than conventional material, suitable for the high joint angles and demands of today's ATVs and UTVs
- Kit includes two stainless steel clamps that are designed to be tightened without the use of special tools
- Lithium-based molybdenum grease ensures good lubrication for long CV joint life
Compatibilitati
Cauta modelul compatibil
Foloseste bara de cautare de mai jos pentru a gasi rapid marca, anul sau modelul motocicletei care te intereseaza.
Marca | Capacitate | An Fabricatie | Model | Market |
---|---|---|---|---|
HONDA | 420 | 2010 | TRX 420 FA Fourtrax Rancher AT | ALL |
HONDA | 420 | 2010 | TRX 420 FPA Fourtrax Rancher AT EPS | ALL |
HONDA | 420 | 2009 | TRX 420 FA Fourtrax Rancher AT | ALL |
HONDA | 420 | 2009 | TRX 420 FPA Fourtrax Rancher AT EPS | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2009 | KAF 620 4X4 Mule 4010 | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2010 | KAF 620 4X4 Mule 4010 | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2011 | KAF 620 4X4 Mule 4010 Hardwoods Green APG HD | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2009 | KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2010 | KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2009 | KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans Hardwoods Green HD | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2010 | KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans Hardwoods Green HD | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2010 | KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans APG HD | ALL |
KAWASAKI | 950 | 2009 | KAF 950 4X4 Mule 4010 Trans Diesel | ALL |
KAWASAKI | 950 | 2010 | KAF 950 4X4 Mule 4010 Trans Diesel | ALL |
KAWASAKI | 950 | 2010 | KAF 950 4X4 Mule 4010 Trans Diesel APG HD | ALL |
KAWASAKI | 950 | 2009 | KAF 950 4X4 Mule 4010 Diesel | ALL |
KAWASAKI | 950 | 2010 | KAF 950 4X4 Mule 4010 Diesel | ALL |
SUZUKI | 450 | 2007 | LT-A 450 X 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 450 | 2008 | LT-A 450 X 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 450 | 2009 | LT-A 450 X 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 450 | 2010 | LT-A 450 X 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 700 | 2007 | LT-A 700 X 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 750 | 2009 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 750 | 2010 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
HONDA | 420 | 2011 | TRX 420 FA Fourtrax Rancher AT | ALL |
HONDA | 420 | 2011 | TRX 420 FPA Fourtrax Rancher AT EPS | ALL |
KAWASAKI | 950 | 2011 | KAF 950 4X4 Mule 4010 Trans Diesel | ALL |
KAWASAKI | 950 | 2011 | KAF 950 4X4 Mule 4010 Diesel | ALL |
SUZUKI | 750 | 2011 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 500 | 2011 | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2011 | KAF 620 4X4 Mule 4010 | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2011 | KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans | ALL |
SUZUKI | 750 | 2008 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
HONDA | 420 | 2012 | TRX 420 FA Fourtrax Rancher AT | ALL |
HONDA | 420 | 2012 | TRX 420 FPA Fourtrax Rancher AT EPS | ALL |
SUZUKI | 750 | 2012 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 750 | 2012 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad Camo | ALL |
SUZUKI | 750 | 2012 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS | ALL |
SUZUKI | 750 | 2012 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS Camo | ALL |
SUZUKI | 500 | 2012 | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 500 | 2012 | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS | ALL |
SUZUKI | 500 | 2012 | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS Camo | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2012 | KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2012 | KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans Camo | ALL |
KAWASAKI | 950 | 2013 | KAF 950 4X4 Mule 4010 Trans Diesel | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2012 | KAF 620 4X4 Mule 4010 | ALL |
KAWASAKI | 950 | 2013 | KAF 950 4X4 Mule 4010 Diesel | ALL |
YAMAHA | 700 | 2012 | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS SE | EUROPE |
YAMAHA | 700 | 2012 | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2012 | YFM 450 FA 4X4 Grizzly IRS | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2012 | YFM 450 FWAN 4X4 Grizzly EPS | EUROPE |
YAMAHA | 550 | 2012 | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS | EUROPE |
KAWASAKI | 950 | 2012 | KAF 950 4X4 Mule 4010 Trans Diesel | ALL |
KAWASAKI | 950 | 2012 | KAF 950 4X4 Mule 4010 Diesel | ALL |
YAMAHA | 550 | 2012 | YFM 550 FWA 4X4 Grizzly | EUROPE |
YAMAHA | 550 | 2012 | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS SE | EUROPE |
HONDA | 420 | 2013 | TRX 420 FA Fourtrax Rancher AT | ALL |
HONDA | 420 | 2013 | TRX 420 FPA Fourtrax Rancher AT EPS | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2013 | KAF 620 4X4 Mule 4010 | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2013 | KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans | ALL |
KAWASAKI | 620 | 2013 | KAF 620 4X4 Mule 4010 Trans Camo | ALL |
SUZUKI | 750 | 2013 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 750 | 2013 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad Camo | ALL |
SUZUKI | 750 | 2013 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS | ALL |
SUZUKI | 750 | 2013 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad EPS Camo | ALL |
SUZUKI | 500 | 2013 | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 500 | 2013 | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS | ALL |
SUZUKI | 500 | 2013 | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad EPS Camo | ALL |
YAMAHA | 550 | 2013 | YFM 550 FWA 4X4 Grizzly | EUROPE |
YAMAHA | 550 | 2013 | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS | EUROPE |
YAMAHA | 550 | 2013 | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS SE | EUROPE |
YAMAHA | 700 | 2013 | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS | EUROPE |
YAMAHA | 700 | 2013 | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS SE | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2013 | YFM 450 FWAN 4X4 Grizzly EPS | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2013 | YFM 450 FA 4X4 Grizzly IRS | EUROPE |
HONDA | 420 | 2014 | TRX 420 FA1 Fourtrax Rancher AT DCT | ALL |
HONDA | 420 | 2014 | TRX 420 FA2 Fourtrax Rancher AT DCT EPS | ALL |
HONDA | 420 | 2015 | TRX 420 FA1 Fourtrax Rancher AT DCT | ALL |
HONDA | 420 | 2015 | TRX 420 FA2 Fourtrax Rancher AT DCT EPS | ALL |
SUZUKI | 750 | 2014 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 750 | 2014 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad Camo | ALL |
SUZUKI | 500 | 2014 | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
YAMAHA | 700 | 2014 | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS | EUROPE |
YAMAHA | 700 | 2014 | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS SE | EUROPE |
YAMAHA | 550 | 2014 | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2014 | YFM 450 FWAN 4X4 Grizzly EPS | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2014 | YFM 450 FA 4X4 Grizzly IRS | EUROPE |
SUZUKI | 500 | 2015 | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 750 | 2015 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 750 | 2015 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad Camo | ALL |
YAMAHA | 700 | 2016 | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | ALL |
YAMAHA | 700 | 2016 | YFM 700 KPX 4X4 Kodiak EPS | ALL |
SUZUKI | 500 | 2016 | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 750 | 2016 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 750 | 2016 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad Camo | ALL |
SUZUKI | 500 | 2017 | LT-A 500 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 750 | 2017 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad | ALL |
SUZUKI | 750 | 2017 | LT-A 750 AXI 4X4 Kingquad Camo | ALL |
YAMAHA | 700 | 2017 | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | ALL |
YAMAHA | 700 | 2017 | YFM 700 KPX 4X4 Kodiak EPS | ALL |
YAMAHA | 700 | 2018 | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | ALL |
YAMAHA | 700 | 2018 | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | ALL |
YAMAHA | 700 | 2018 | YFM 700 KPS 4X4 Kodiak EPS SE | ALL |
YAMAHA | 700 | 2018 | YFM 700 KPX 4X4 Kodiak EPS | ALL |
YAMAHA | 450 | 2018 | YFM 450 4X4 Kodiak | ALL |
YAMAHA | 450 | 2018 | YFM 450 4X4 Kodiak EPS | ALL |
YAMAHA | 700 | 2019 | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | ALL |
YAMAHA | 700 | 2019 | YFM 700 KPS 4X4 Kodiak EPS SE | ALL |
YAMAHA | 700 | 2019 | YFM 700 KPS 4X4 Kodiak EPS | EUROPE |
YAMAHA | 700 | 2019 | YFM 700 KD 4X4 Kodiak | ALL |
YAMAHA | 450 | 2019 | YFM 450 4X4 Kodiak EPS | ALL |
YAMAHA | 450 | 2019 | YFM 450 4X4 Kodiak | ALL |
YAMAHA | 700 | 2020 | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | ALL |
YAMAHA | 700 | 2020 | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | ALL |
YAMAHA | 450 | 2020 | YFM 450 4X4 Kodiak EPS SE | ALL |
YAMAHA | 450 | 2020 | YFM 450 4X4 Kodiak EPS | ALL |
YAMAHA | 450 | 2020 | YFM 450 4X4 Kodiak | ALL |
YAMAHA | 700 | 2020 | YFM 700 KPS 4X4 Kodiak EPS SE | ALL |
YAMAHA | 700 | 2020 | YFM 700 KD 4X4 Kodiak | ALL |
YAMAHA | 700 | 2020 | YFM 700 KPS 4X4 Kodiak EPS | EUROPE |
Specificatii
Brand:
ALL BALLS
Base Color:
- Black
Color/Finish:
- Black
Inside Diameter:
- 17 mm (11/16")
Length:
- 86 mm (3-3/8")
Material:
- Rubber
Mounting Position:
- Front, Inboard, Outboard, Rear
Outside Diameter:
- 59 mm (2-21/64")
Product Name:
- Boot
Type:
- CV
Units:
- Kit
Vendor Part Number:
- 19-5001
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii